바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하단메뉴 바로가기

공지사항

facebook
twitter
print
보령시 안심귀가 앱 회원가입 이벤트 당첨자 발표 글의 상세내용 : 제목, 부서명, 등록일, 조회, 첨부, 내용으로 나뉘어 설명합니다.
제목 보령시 안심귀가 앱 회원가입 이벤트 당첨자 발표
부서명 안전총괄과 등록일 2023-12-15 조회 842
첨부 jpg파일 첨부 보령시 안심귀가 앱 회원가입 이벤트 안내.jpg(2.04MB) 미리보기
보령시 안심귀가 앱 회원가입 이벤트 당첨자 발표(총 500명)
(경품: GS25 편의점 기프티콘 5,000원)

이벤트 당첨을 축하드립니다!!


=======================================
2023. 12. 18.(월) 가입자 당첨 결과(50명)

박*숙 9882 황*영 8057 이*빈 5664 이*정 8698 이*용 2448
박*혜 9358 양*수 4342 김*혜 7833 송*원 9089 김*관 7005
하*라 2104 고*민 8057 이*인 0211 정*이 1860 조*규 3987
김*정 2987 최*원 9006 박*환 5447 이*선 5205 김*우 8707
박*진 9006 안*길 9752 김*혜 2514 홍*주 0243 김*권 6638
김*경 0025 신*호 8979 최*준 4122 전*필 3124 이*인 0118
김*영 7557 홍*란 9366 전*선 2119 이*윤 8057 김* 9875
김*정 9446 이*중 5788 이*한 1559 김*경 9490 유*욱 6259
박*주 9440 이*욱 8556 김*림 7170 김*윤 0929 유*애 2058
김*환 5491 채*조 5423 정*아 9732 안*희 8360 이*영 2868


=======================================
2023. 12. 19.(화) 가입자 당첨 결과(50명)

이*연 1075 김*영 1158 서*훈 8374 김*자 8043 최*연 9006
전*배 3355 강*아 6457 서*옥 3754 조*진 5205 조*환 0973
오*리 9134 김*주 1224 권*연 3521 지*정 4093 박*은 3124
김*연 0015 김*기 4505 이*수 0596 신*인 7084 신*환 3124
송*희 1776 한*숙 0890 이*지 2216 정*준 0516 김*원 6898
박*규 5070 김*성 6678 김*우 8707 김*리 2710 신*녀 3441
서*설 7089 김*연 8952 이*연 2216 박*선 3338 백*연 6879
허*진 8604 이*년 0896 장*린 2169 김*건 2490 최*현 7802
조*희 0711 라*옥 8948 서*미 5840 장*일 3395 남*국 9306
김*완 6075 백*정 8766 정*아 3139 최*종 0067 이*미 0725


=======================================
2023. 12. 20.(수) 가입자 당첨 결과(50명)

나*용 5679 김*식 5780 강*호 1669 최*훈 3736 박*훈 8873
정*진 0387 신*나 7509 손*영 0830 이*화 2781 최*현 6549
이*빈 9853 강*민 8514 안*수 8320 한*희 6978 이*연 0596
김*정 9097 권*길 0724 김*희 0085 이*영 5393 김* 7529
최*운 4541 강*민 6734 양*우 6427 성*운 1039 고*진 3343
김*용 4845 정*연 1158 조*름 0737 최*화 3962 신*경 7890
윤*미 9250 문*혁 4079 송*정 4470 권*수 2235 차*수 0934
강*경 6779 이*금 2207 오*지 5212 한*태 3972 임*형 2232
윤*인 9165 김*제 1997 정*기 7957 조*희 1895 김*영 2863
김*숙 4099 이*현 3177 최*익 2321 이*호 5807 김*우 9824


=======================================
2023. 12. 21.(목) 가입자 당첨 결과(50명)

김*슬 4945 안*민 5494 이*기 4250 김*환 2781 서*주 1247
이*정 2174 이* 5728 김*진 2408 조*름 0737 고*희 6742
김*형 4121 이*리 6180 김*인 7113 박*랑 0309 박*빈 3340
고*현 0297 남*진 8081 최*희 2988 박*온 6620 박*지 1331
임*연 5021 박*빈 7786 강*수 1148 김*정 4442 심*정 3702
김*철 1399 오*서 3611 최*현 0038 이*나 4505 이*서 4322
양*지 8115 이*희 6060 한*현 9021 김*형 6680 옥*영 2373
김*용 6150 백*자 7475 이*범 2071 김*수 6180 문*나 2999
김*현 3755 오*석 3057 양*석 7149 최*진 6611 연*진 9800
김*회 7039 김*우 6508 박*근 8840 김*진 0125 박*인 6941


=======================================
기존 회원 및 미당첨자 중 당첨 결과(300명)


=======================================

목록

공공누리 1유형

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당부서 :
안전총괄과
담당자 :
김관회
연락처 :
041-930-3261
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?