30℃
좋음
)0mm
)열번 | 종별 | 익산 | 대야 | 군산 | 장항 | 서천 | 판교 | 웅천 | 대천(출발) | 청소 | 광천 | 홍성 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | 무궁화 | 05:27 | 05:47 | 05:55 | 06:01 | 06:09 | 06:18 | 06:29 | 06:46 | 06:59 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:58 | 08:16 | 08:38 | 08:52 | 09:05 | 09:12 | ||
1052 | 새마을 | 06:00 | 06:20 | 06:28 | 06:34 | 06:48 | 06:59 | 07:16 | 07:30 | 07:45 | 07:51 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:39 | 09:00 | 09:26 | 09:33 | ||||||
1554 | 무궁화 | 06:38 | 06:51 | 07:01 | 07:08 | 07:14 | 07:22 | 07:31 | 07:43 | 07:53 | 08:02 | 08:15 | 08:25 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:32 | 10:00 | 10:24 | 10:31 | |
1054 | 새마을 | 08:30 | 08:50 | 08:58 | 09:04 | 09:18 | 09:29 | 09:47 | 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:27 | 11:50 | 11:57 | |||||||
1556 | 무궁화 | 09:25 | 09:38 | 09:48 | 09:55 | 10:01 | 10:09 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:14 | |
1056 | 새마을 | 10:44 | 11:04 | 11:12 | 11:18 | 11:32 | 11:43 | 12:00 | 12:14 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:37 | 13:59 | 14:06 | ||||||||
1558 | 무궁화 | 11:50 | 12:10 | 12:18 | 12:24 | 12:34 | 12:43 | 12:55 | 13:06 | 13:14 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | 14:45 | 15:07 | 15:32 | 15:38 | ||
1560 | 무궁화 | 12:53 | 13:06 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | 15:13 | 15;21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:44 | ||
1058 | 새마을 | 14:06 | 14:26 | 14:34 | 14:40 | 14:54 | 15:05 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:41 | 17:02 | 17:25 | 17:32 | |||||||
1562 | 무궁화 | 15:17 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17;42 | 17:52 | 18:10 | 18:32 | 18:57 | 19:05 | |||
2552 | G-트레인 | 16:09 | 16:29 | 16:37 | 17:03 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:06 | 18:14 | 18:56 | 19:19 | 19:26 | |||||||||||
1564 | 무궁화 | 16:55 | 17:15 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:58 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:37 | |||
1566 | 무궁화 | 18:08 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:52 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:04 | |
1060 | 새마을 | 18:58 | 19:18 | 19:26 | 19:32 | 19:46 | 19:58 | 20:15 | 20:29 | 20:39 | 20:48 | 20:55 | 21:09 | 21:17 | 21:26 | 22:01 | 22:27 | 22:35 | ||||||
1568 | 무궁화 | 20:08 | 20:28 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 20:59 | 21:13 | 21:30 | 21:44 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:27 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:53 |
열번 | 종별 | 용산 | 영등포 | 안양 | 수원 | 평택 | 천안 | 아산 | 온양온천 | 도고온천 | 신례원 | 예산 | 삽교 | 홍성 | 광천 | 청소 | 대천(출발) | 웅천 | 판교 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 무궁화 | 05:37 | 05:48 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 06:58 | 07:07 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:38 | 07:49 | 08:02 | 08:11 | 08:22 | 08:33 | 08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:04 | 09:22 | ||
1553 | 무궁화 | 06:21 | 06:30 | 06:41 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:43 | 07:52 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 08:35 | 08:48 | 09:05 | 09:17 | 09:26 | 09:33 | 09:38 | 09:47 | 10:05 | ||
1555 | 무궁화 | 07:25 | 07:34 | 07:57 | 08:20 | 08:43 | 08:50 | 08:59 | 09:12 | 09:19 | 09:38 | 09:48 | 10:05 | 10:17 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | ||||
2551 | G-트레인 | 08:36 | 08:47 | 09:10 | 09:52 | 10:01 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:05 | 11:35 | 11:42 | 12:00 | |||||||||||
1051 | 새마을 | 09:40 | 09:48 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 10:58 | 11:07 | 11:25 | 11:33 | 11:44 | 11:59 | 12:16 | 12:27 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:11 | ||||||
1557 | 무궁화 | 10:38 | 10:46 | 11:09 | 11:29 | 11:48 | 11:55 | 12:04 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:45 | 12:58 | 13:07 | 13:17 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:49 | 13:56 | 14:06 | 14:18 | |
1053 | 새마을 | 11:52 | 12:00 | 12:23 | 12:59 | 13:06 | 13:15 | 13:32 | 13:47 | 14:00 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:46 | 14:54 | 15:12 | ||||||||
1559 | 무궁화 | 12:36 | 12:44 | 13:08 | 13:28 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:39 | 14:51 | 15:04 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:22 | |||
1055 | 새마을 | 13:45 | 13:53 | 14:16 | 14:52 | 14:59 | 15:08 | 15:25 | 15:33 | 15:48 | 16:01 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | 16:47 | 16:54 | 17:12 | |||||||
1561 | 무궁화 | 14:27 | 14:38 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:28 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:18 | |
1057 | 새마을 | 15:30 | 15:38 | 16:01 | 16:37 | 16:44 | 16:53 | 17:10 | 17:26 | 17:39 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:50 | ||||||||
1563 | 무궁화 | 16:27 | 16:38 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 18:56 | 19:15 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | 20:19 | ||
1059 | 새마을 | 17:55 | 18:03 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:13 | 19:22 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 20:02 | 20:15 | 20:32 | 20:43 | 20:55 | 21:01 | 21:08 | 21:26 | |||||
1565 | 무궁화 | 18:20 | 18:29 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:21 | 20:31 | 20:44 | 21:02 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:35 | 21:42 | 21:51 | 22:03 | |
1567 | 무궁화 | 20:45 | 20:54 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:04 | 22:13 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:46 | 22:56 | 23:09 | 23:18 | 23:28 | 23:39 | 23:48 | 23:55 | 00:01 | 00:08 | 00:26 |
안내 : 1544-7788, 1588-7788, 1544-8545[예약], 1544-1188[ARS], 041-935-7788(대천역)