바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
찹쌀/일반계 1kg 3,716 3,940
콩/흰 콩(국산) 500g 5,381 5,356
녹두/국산 500g 11,928 11,998
쌀/20kg 20kg 50,224 53,391
감자/수미(시설) 100g 582 651
감자/수미(노지) 100g 392 390
쌀/10kg 10kg 28,563 28,444
고구마/밤 1kg 5,472 5,297
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,728 8,865
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
방울토마토/방울토마토 1kg 12,239 16,452
열무/열무 1kg 3,052 3,598
상추/청 100g 1,000 1,078
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,026 13,317
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,673 2,233
시금치/시금치 100g 651 765
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,062 3,933
참외/참외 10개 30,313 []
붉은고추/붉은고추 100g 3,556 2,682
양파/양파 1kg 2,338 2,533
고춧가루/국산 1kg 34,042 33,288
당근/무세척 1kg 5,506 4,721
상추/적 100g 841 910
멜론/멜론 1개 15,304 20,098
파프리카/파프리카 200g 1,901 1,992
파/쪽파 1kg 7,419 8,202
파/대파 1kg 2,085 2,944
풋고추/꽈리고추 100g 1,635 1,959
풋고추/오이맛고추 100g 1,188 1,607
오이/취청 10개 15,110 17,405
오이/가시계통 10개 12,851 18,631
알배기배추/알배기배추 1포기 4,038 3,750
미나리/미나리 100g 1,307 1,683
호박/쥬키니 1개 1,980 3,268
수박/수박 1개 29,800 31,551
토마토/토마토 1kg 6,786 7,707
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,903 9,582
피망/청 100g 1,163 1,741
깻잎/깻잎 100g 1,941 2,349
생강/국산 1kg 16,074 15,899
풋고추/청양고추 100g 1,044 1,908
건고추/화건 600g 18,705 18,575
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,794 2,691
양배추/양배추 1포기 5,684 4,071
배추/월동 1포기 4,555 3,456
호박/애호박 1개 1,463 2,238
무/월동 1개 1,738 1,858
오이/다다기계통 10개 7,636 10,377
딸기/딸기 100g 1,197 1,333
고춧가루/중국 1kg 13,385 13,470
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,792
새송이버섯/새송이버섯 100g 627 633
팽이버섯/팽이버섯 150g 594 559
느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 614
땅콩/국산 100g 3,575 3,553
느타리버섯/느타리버섯 100g 980 953
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 282 314
배/신고 10개 44,763 41,100
망고/수입 1개 3,722 3,539
아보카도/수입 1개 2,201 2,214
오렌지/네이블 미국 10개 14,800 16,143
레몬/수입 10개 10,234 10,374
파인애플/수입 1개 7,208 7,097
사과/후지 10개 24,086 24,668
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
돼지/삼겹살 100g 2,434 2,218
소/등심(1등급) 100g 9,288 8,998
소/안심(1+등급) 100g 13,046 13,728
닭/육계(kg) 1kg 5,924 5,900
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,171 4,434
소/설도(1등급) 100g 3,738 4,449
돼지/앞다리 100g 1,347 1,337
소/설도(1+등급) 100g 3,873 4,625
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,719 4,172
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,451 1,360
소/등심(1+등급) 100g 11,106 11,937
소/안심(1등급) 100g 12,183 11,946
소/등심(1++등급) 100g 12,763 12,824
소/안심(1++등급) 100g 13,823 14,327
소/양지(1+등급) 100g 5,384 6,382
계란/특란10구(일반란) 10구 3,266 3,252
소/양지(1++등급) 100g 5,488 5,660
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,358 4,720
계란/특란30구(일반란) 30구 6,437 6,181
소/양지(1등급) 100g 5,460 5,712
소/갈비(1++등급) 100g 9,338 9,639
소/갈비(1+등급) 100g 8,176 8,788
돼지/갈비 100g 1,339 1,387
우유/흰우유 1L 3,073 3,090
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3,264 4,175
돼지/목심 100g 2,262 2,109
소/갈비(1등급) 100g 7,947 8,159
소/설도(1++등급) 100g 4,152 4,365
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
찹쌀/일반계 40kg 111,600 110,720
녹두/국산 40kg 527,750 526,750
쌀/20kg 20kg 49,700 49,732
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,800 124,920
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 222,000
메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,699
감자/수미(노지) 20kg 48,360 45,520
고구마/밤 10kg 38,440 38,992
팥/붉은 팥(국산) 40kg 494,600 478,480
팥/붉은 팥(수입) 40kg 275,000 276,640
녹두/수입 40kg 223,200 226,120
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
미나리/미나리 7.5kg 43,180 59,080
파/대파 1kg 2,344 3,082
딸기/딸기 2kg 18,280 23,612
오이/취청 50개 37,567 51,620
파프리카/파프리카 5kg 34,800 44,360
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,000 133,800
당근/세척(수입) 10kg 8,724 8,818
양파/양파 15kg 23,520 25,432
피망/청 10kg 39,840 77,700
오이/다다기계통 100개 47,100 86,520
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,780 9,032
참외/참외 10kg 101,750 90,324
토마토/토마토 5kg 26,480 31,120
붉은고추/붉은고추 10kg 204,600 160,440
건고추/화건 30kg 672,600 673,400
생강/국산 10kg 83,380 83,700
생강/수입 10kg 86,200 85,820
피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,180
피마늘/한지 10kg 63,300 70,820
수박/수박 1개 31,620 32,452
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,350 11,800
양배추/양배추 8kg 20,860 9,486
알배기배추/알배기배추 8kg 27,640 30,760
오이/가시계통 10kg 22,500 37,200
호박/애호박 20개 22,860 41,996
풋고추/청양고추 10kg 69,840 162,680
풋고추/오이맛고추 10kg 68,100 117,360
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000
파/쪽파 1kg 6,182 7,584
열무/열무 4kg 9,906 11,972
호박/쥬키니 10kg 15,100 30,300
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,720 13,884
멜론/멜론 8kg 47,440 54,780
시금치/시금치 4kg 12,700 22,308
무/월동 20kg 16,660 15,232
풋고추/꽈리고추 4kg 36,780 44,664
깻잎/깻잎 2kg 22,060 30,808
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 86,860 136,880
상추/적 4kg 15,660 20,208
상추/청 4kg 12,700 20,296
당근/무세척 20kg 97,660 62,048
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,732 9,905
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,166 8,691
들깨/수입 45kg 282,200 288,360
들깨/국산 22.5kg 271,400 269,400
참깨/인도 30kg 169,000 166,650
참깨/중국 30kg 207,800 211,160
참깨/백색(국산) 30kg 745,600 746,480
땅콩/국산 30kg 568,600 554,800
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,120 14,460
팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,740 15,980
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 13kg 32,580 33,392
오렌지/네이블 미국 18kg 68,325 74,412
사과/후지 10kg 102,400 91,680
망고/수입 5kg 38,440 34,916
레몬/수입 17kg 65,660 68,880
파인애플/수입 12kg 31,300 35,020
배/신고 15kg 125,000 102,880
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전