바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감자/수미(노지) 100g 345 411
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,930 14,745
고구마/밤 1kg 5,053 5,288
찹쌀/일반계 1kg 5,804 5,907
쌀/20kg 20kg 60,363 58,911
콩/흰 콩(국산) 500g 5,030 5,131
쌀/10kg 10kg 32,064 31,482
녹두/국산 500g 11,083 11,812
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
무/고랭지 1개 2,602 []
호박/쥬키니 1개 1,457 1,392
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,238 1,589
오이/가시계통 10개 12,116 10,837
풋고추/꽈리고추 100g 1,513 1,423
붉은고추/붉은고추 100g 1,967 2,271
상추/적 100g 1,269 956
풋고추/오이맛고추 100g 1,344 1,084
풋고추/청양고추 100g 1,881 1,178
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,461 2,424
토마토/토마토 1kg 4,755 3,933
양파/양파 1kg 1,862 1,814
피망/청 100g 1,244 1,759
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,560 1,897
무/봄 1개 2,803 2,073
파/쪽파 1kg 10,331 8,086
깻잎/깻잎 100g 2,788 2,437
참외/참외 10개 18,806 19,170
당근/무세척 1kg 2,904 3,637
생강/국산 1kg 12,886 13,323
배추/여름(고랭지) 1포기 5,436 []
상추/청 100g 1,540 1,040
수박/수박 1개 28,809 22,089
오이/취청 10개 13,807 12,720
열무/열무 1kg 3,779 2,540
건고추/화건 600g 17,329 17,547
미나리/미나리 100g 1,582 1,217
파/대파 1kg 2,751 2,643
고춧가루/중국 1kg 13,395 13,406
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,213 6,894
파프리카/파프리카 200g 1,126 1,303
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,405 12,416
고춧가루/국산 1kg 33,140 33,047
호박/애호박 1개 1,240 1,399
오이/다다기계통 10개 7,842 7,356
양배추/양배추 1포기 3,794 3,562
알배기배추/알배기배추 1포기 3,752 2,493
방울토마토/방울토마토 1kg 8,663 8,548
시금치/시금치 100g 2,276 886
멜론/멜론 1개 10,408 10,234
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 100g 815 827
느타리버섯/애느타리버섯 100g 566 597
땅콩/국산 100g 3,845 3,839
팽이버섯/팽이버섯 150g 489 575
새송이버섯/새송이버섯 100g 503 538
참깨/백색(국산) 500g 18,280 18,070
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
포도/샤인머스켓 2kg 30,071 []
레몬/수입 10개 9,348 10,869
체리/수입 100g 1,790 2,244
오렌지/네이블 미국 10개 19,005 16,348
바나나/수입 100g 342 322
감귤/시설 10개 9,305 []
사과/쓰가루(아오리) 10개 29,930 []
망고/수입 1개 4,063 3,824
아보카도/수입 1개 1,487 2,059
파인애플/수입 1개 6,423 6,769
포도/거봉 2kg 32,404 []
배/신고 10개 38,780 41,530
포도/캠벨얼리 1kg 13,788 []
사과/후지 10개 27,720 28,666
복숭아/백도 10개 20,629 []
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/등심(1+등급) 100g 11,002 10,491
닭/육계(kg) 1kg 5,930 5,496
계란/특란30구(일반란) 30구 6,999 6,834
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,265 4,481
소/양지(1+등급) 100g 5,561 6,092
소/양지(1++등급) 100g 6,350 6,420
돼지/삼겹살 100g 2,678 2,750
소/양지(1등급) 100g 5,237 5,771
돼지/목심 100g 2,483 2,506
소/설도(1+등급) 100g 4,505 4,271
소/갈비(1++등급) 100g 7,982 9,415
닭/절단육 1kg 8,963 8,771
소/등심(1등급) 100g 9,204 9,146
돼지/갈비 100g 1,489 1,441
우유/흰우유 1L 2,906 2,955
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,608 1,464
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,035 4,449
소/설도(1++등급) 100g 5,287 4,611
소/안심(1등급) 100g 13,369 12,903
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
소/갈비(1등급) 100g 6,939 7,089
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,128 4,408
소/등심(1++등급) 100g 12,760 12,640
소/안심(1+등급) 100g 14,175 13,810
소/안심(1++등급) 100g 15,570 15,305
계란/특란10구(일반란) 10구 3,766 3,676
돼지/앞다리 100g 1,544 1,473
소/설도(1등급) 100g 4,225 4,250
소/갈비(1+등급) 100g 7,027 7,851
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 230,800
찹쌀/일반계 40kg 192,600 189,960
녹두/수입 40kg 219,800 219,560
메밀/메밀(수입) 1kg 3,265 3,285
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
감자/수미(노지) 20kg 37,080 34,536
고구마/밤 10kg 33,740 35,228
팥/붉은 팥(국산) 40kg 788,000 780,480
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,000 265,520
녹두/국산 40kg 548,200 553,000
쌀/20kg 20kg 53,560 52,848
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
피망/청 10kg 36,000 60,128
생강/수입 10kg 84,333 85,147
양파/양파 15kg 16,160 13,336
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,580 52,992
알배기배추/알배기배추 8kg 26,280 17,796
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 37,200 30,564
깻잎/깻잎 2kg 25,180 16,192
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 []
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,050 4,283
파프리카/파프리카 5kg 17,240 18,072
피망/청 10kg 36,000 60,128
건고추/화건 30kg 665,600 665,600
당근/세척(수입) 10kg 8,716 9,021
참외/참외 10kg 35,320 41,052
당근/무세척 20kg 28,560 28,608
양배추/양배추 8kg 8,582 6,967
풋고추/꽈리고추 4kg 25,840 23,900
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 152,400 []
풋고추/꽈리고추 4kg 25,840 23,900
파프리카/파프리카 5kg 17,240 18,072
미나리/미나리 7.5kg 49,840 32,756
피마늘/난지(대서) 10kg 48,080 45,440
오이/다다기계통 100개 64,740 54,648
호박/애호박 20개 16,240 24,296
붉은고추/붉은고추 10kg 51,020 81,776
양파/양파 15kg 16,160 13,336
파/쪽파 1kg 7,832 7,646
붉은고추/붉은고추 10kg 51,020 81,776
생강/국산 10kg 68,800 64,500
상추/청 4kg 34,400 24,744
깻잎/깻잎 2kg 25,180 16,192
오이/취청 50개 38,667 28,393
풋고추/청양고추 10kg 59,420 52,644
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,050 4,283
피마늘/한지 10kg 97,000 80,000
풋고추/오이맛고추 10kg 38,700 34,604
파/대파 1kg 1,828 1,816
풋고추/오이맛고추 10kg 38,700 34,604
생강/수입 10kg 84,333 85,147
생강/국산 10kg 68,800 64,500
피마늘/한지 10kg 97,000 80,000
토마토/토마토 5kg 19,240 11,580
멜론/멜론 8kg 33,960 33,856
호박/쥬키니 10kg 11,200 13,616
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,824 6,840
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,620 []
열무/열무 4kg 13,620 8,235
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 152,400 []
멜론/멜론 8kg 33,960 33,856
무/고랭지 20kg 13,100 []
무/봄 20kg 17,800 13,172
상추/적 4kg 34,900 22,968
시금치/시금치 4kg 62,800 18,424
파/대파 1kg 1,828 1,816
오이/가시계통 10kg 24,500 20,200
파/쪽파 1kg 7,832 7,646
수박/수박 1개 29,240 18,528
풋고추/청양고추 10kg 59,420 52,644
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 []
미나리/미나리 7.5kg 49,840 32,756
피마늘/난지(대서) 10kg 48,080 45,440
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
들깨/수입 45kg 248,800 249,440
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,532 14,796
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,716 8,853
참깨/백색(국산) 30kg 843,400 840,840
참깨/중국 30kg 213,800 204,480
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,938 6,531
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,664 7,547
참깨/백색(국산) 30kg 843,400 840,840
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,664 7,547
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,938 6,531
들깨/국산 22.5kg 321,000 316,000
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,716 8,853
들깨/수입 45kg 248,800 249,440
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,532 14,796
땅콩/국산 30kg 608,200 608,200
들깨/국산 22.5kg 321,000 316,000
참깨/인도 30kg 156,750 158,500
참깨/인도 30kg 156,750 158,500
참깨/중국 30kg 213,800 204,480
땅콩/국산 30kg 608,200 608,200
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,460 54,828
포도/캠벨얼리 5kg 46,600 []
바나나/수입 13kg 27,180 29,120
사과/후지 10kg 87,520 85,556
감귤/시설 3kg 22,800 []
포도/거봉 2kg 22,620 []
바나나/수입 13kg 27,180 29,120
레몬/수입 17kg 63,920 66,510
포도/샤인머스켓 2kg 21,780 []
포도/캠벨얼리 5kg 46,600 []
오렌지/네이블 호주 18kg 62,333 []
사과/후지 10kg 87,520 85,556
사과/쓰가루(아오리) 10kg 74,100 []
체리/수입 5kg 59,640 79,116
복숭아/백도 4kg 29,680 []
포도/거봉 2kg 22,620 []
체리/수입 5kg 59,640 79,116
망고/수입 5kg 56,580 36,340
레몬/수입 17kg 63,920 66,510
배/신고 15kg 69,720 82,760
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,460 54,828
망고/수입 5kg 56,580 36,340
복숭아/백도 4kg 29,680 []
배/신고 15kg 69,720 82,760
오렌지/네이블 미국 18kg 67,300 71,188
오렌지/네이블 미국 18kg 67,300 71,188
포도/샤인머스켓 2kg 21,780 []
파인애플/수입 12kg 30,840 29,988
오렌지/네이블 호주 18kg 62,333 []
사과/쓰가루(아오리) 10kg 74,100 []
감귤/시설 3kg 22,800 []
파인애플/수입 12kg 30,840 29,988
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전