본문 바로가기 주메뉴 바로가기

최근 지출일자 순(회계년도, 회계구분, 부서찾기, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

검색결과

전체 : 34019개, 현재1/전체3402페이지

(단위 : 원)

사업 및 예산정보
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
34019 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 104,652,430 23,316,570 일반공공행정
34018 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 106,873,190 21,095,810 일반공공행정
34017 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 104,652,430 23,316,570 일반공공행정
34016 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 106,873,190 21,095,810 일반공공행정
34015 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 106,963,540 21,005,460 일반공공행정
34014 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 106,697,630 21,271,370 일반공공행정
34013 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 104,652,430 23,316,570 일반공공행정
34012 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 106,697,630 21,271,370 일반공공행정
34011 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 104,652,430 23,316,570 일반공공행정
34010 일반회계 청소면 주민생활환경 정비 및 관리 자체 127,969,000 127,969,000 0 0 0 104,652,430 23,316,570 일반공공행정
검색영역 검색
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10