본문 바로가기 대메뉴 바로가기

최근 지출일자 순(회계년도, 회계구분, 부서찾기, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

검색결과

전체 : 2203개, 현재1/전체221페이지

(단위 : 원)

지출정보 : 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액, 영수인, 계약방법, 지급명령번호
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
2203 일반회계 관광과 관광홍보 · 안내물 제작 자체 268,320,000 268,320,000 0 0 0 76,632,000 191,688,000 문화및관광
2202 일반회계 관광과 보령머드축제 자체 3,535,000,000 3,535,000,000 0 0 0 3,510,000,000 25,000,000 문화및관광
2201 일반회계 주포면 주포면 소규모주민숙원사업 자체 504,000,000 504,000,000 0 0 0 226,159,380 277,840,620 국토및지역개발
2200 일반회계 청소면 소규모 주민숙원사업 자체 330,000,000 330,000,000 0 0 0 257,440,380 72,559,620 국토및지역개발
2199 일반회계 대천2동 인력운영비 자체 231,187,000 231,187,000 0 0 0 81,566,650 149,620,350 기타
2198 일반회계 대천2동 기본경비 자체 162,690,000 162,690,000 0 0 0 76,656,503 86,033,497 기타
2197 일반회계 보건소 기본경비 자체 301,300,000 301,300,000 0 0 0 65,538,648 235,761,352 기타
2196 일반회계 경로장애인과 기초연금 지급 보조 83,982,828,000 83,982,828,000 0 0 0 26,170,737,870 57,812,090,130 사회복지
2195 일반회계 기획감사실 재정제도 운영 자체 268,804,000 268,804,000 0 0 0 214,004,000 54,800,000 일반공공행정
2194 일반회계 대천2동 소규모 주민숙원 사업 자체 280,000,000 280,000,000 0 0 0 240,227,740 39,772,260 국토및지역개발
검색영역 검색