바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
쌀/20kg 20kg 54,508 54,328
고구마/밤 1kg 4,802 4,480
콩/흰 콩(국산) 500g 5,061 5,109
쌀/10kg 10kg 28,842 28,459
찹쌀/일반계 1kg 4,554 4,020
녹두/국산 500g 11,433 11,471
팥/붉은 팥(국산) 500g 12,683 10,267
감자/수미(노지) 100g 356 338
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
배추/가을 1포기 4,054 []
피망/청 100g 1,477 2,341
파/대파 1kg 4,020 3,418
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,453 10,171
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,176 3,817
상추/적 100g 1,031 1,661
양파/양파 1kg 2,223 2,093
상추/청 100g 1,140 1,762
붉은고추/붉은고추 100g 2,871 2,502
시금치/시금치 100g 914 931
생강/국산 1kg 9,537 11,115
수박/수박 1개 25,694 26,089
풋고추/꽈리고추 100g 1,320 1,790
깻잎/깻잎 100g 2,743 3,056
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,669 3,647
토마토/토마토 1kg 9,286 8,591
파/쪽파 1kg 10,110 8,001
풋고추/오이맛고추 100g 1,156 1,557
갓/갓 1kg 4,825 4,069
양배추/양배추 1포기 4,449 5,551
오이/가시계통 10개 17,709 17,816
호박/애호박 1개 1,816 2,570
방울토마토/방울토마토 1kg 12,862 16,073
당근/무세척 1kg 6,896 6,935
호박/쥬키니 1개 1,641 2,353
고춧가루/중국 1kg 13,423 13,418
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,646 12,218
파프리카/파프리카 200g 1,867 1,941
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,397 2,189
풋고추/청양고추 100g 1,248 1,707
열무/열무 1kg 3,255 4,003
알배기배추/알배기배추 1포기 2,740 4,361
오이/취청 10개 18,407 16,180
미나리/미나리 100g 1,563 1,762
절임배추/가을 20kg 60,063 56,996
멜론/멜론 1개 15,622 10,639
오이/다다기계통 10개 14,481 14,713
무/가을 1개 3,443 []
건고추/화건 600g 18,457 18,355
고춧가루/국산 1kg 30,982 33,518
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
땅콩/국산 100g 3,855 3,829
새송이버섯/새송이버섯 100g 571 581
참깨/백색(국산) 500g 17,732 17,020
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,023 1,036
느타리버섯/애느타리버섯 100g 562 642
팽이버섯/팽이버섯 150g 569 574
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
체리/수입 100g 3,264 []
아보카도/수입 1개 2,188 2,090
포도/샤인머스켓 2kg 17,745 13,733
바나나/수입 100g 301 314
망고/수입 1개 5,288 5,551
파인애플/수입 1개 6,464 7,425
레몬/수입 10개 11,849 10,774
단감/단감 10개 13,266 13,740
배/신고 10개 37,867 30,389
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,965 9,100
사과/후지 10개 26,032 24,318
감귤/노지 10개 4,134 3,429
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/갈비(1+등급) 100g 6,932 6,961
소/설도(1등급) 100g 4,069 3,566
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 2,994
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,505 4,527
돼지/갈비 100g 1,380 1,512
소/등심(1등급) 100g 8,904 8,205
돼지/삼겹살 100g 2,528 2,694
돼지/앞다리 100g 1,416 1,414
소/안심(1등급) 100g 12,382 10,903
소/안심(1++등급) 100g 13,804 13,676
소/등심(1+등급) 100g 10,627 10,185
닭/육계(kg) 1kg 5,221 5,439
소/설도(1+등급) 100g 4,513 3,778
소/양지(1++등급) 100g 5,280 5,282
우유/흰우유 1L 3,055 3,050
소/안심(1+등급) 100g 14,307 12,454
돼지/목심 100g 2,340 2,528
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,442 4,425
계란/특란10구(일반란) 10구 3,295 3,123
소/등심(1++등급) 100g 12,389 12,543
소/갈비(1등급) 100g 6,033 6,268
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,554 4,240
소/갈비(1++등급) 100g 8,611 9,671
소/양지(1+등급) 100g 6,066 5,170
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,556 1,486
소/양지(1등급) 100g 5,403 4,775
소/설도(1++등급) 100g 4,023 4,149
계란/특란30구(일반란) 30구 6,935 6,438
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
메밀/메밀(수입) 1kg 3,440 3,440
고구마/밤 10kg 35,300 31,972
쌀/20kg 20kg 47,920 47,920
찹쌀/일반계 40kg 143,800 130,520
녹두/국산 40kg 582,600 563,080
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,400 120,600
녹두/수입 40kg 222,600 220,160
감자/수미(노지) 20kg 39,260 34,968
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,400 221,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,800 262,280
팥/붉은 팥(국산) 40kg 763,000 527,000
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
알배기배추/알배기배추 8kg 19,260 31,020
당근/무세척 20kg 91,640 77,764
파프리카/파프리카 5kg 27,620 34,080
당근/세척(수입) 10kg 9,926 10,447
호박/애호박 20개 24,840 41,548
생강/수입 10kg 112,460 113,700
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 11,700 11,582
풋고추/청양고추 10kg 48,240 81,024
깻잎/깻잎 2kg 23,660 29,128
무/가을 20kg 33,680 22,207
파/쪽파 1kg 9,066 6,914
오이/취청 50개 57,733 58,587
미나리/미나리 7.5kg 80,520 74,820
시금치/시금치 4kg 12,120 21,676
멜론/멜론 8kg 46,480 37,832
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,026 8,545
생강/국산 10kg 60,580 55,820
호박/쥬키니 10kg 17,460 29,676
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 139,200 138,560
수박/수박 1개 23,760 19,416
파/대파 1kg 2,858 2,275
양파/양파 15kg 20,160 19,920
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,516 7,946
붉은고추/붉은고추 10kg 156,400 93,636
오이/다다기계통 100개 95,460 94,916
풋고추/꽈리고추 4kg 21,120 28,076
양배추/양배추 8kg 12,860 15,900
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 32,860 49,848
상추/청 4kg 11,200 34,220
열무/열무 4kg 6,472 8,431
풋고추/오이맛고추 10kg 42,060 57,504
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 47,440 68,304
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 148,000
피망/청 10kg 45,240 102,812
토마토/토마토 5kg 29,660 29,452
건고추/화건 30kg 641,400 651,320
상추/적 4kg 13,740 38,460
오이/가시계통 10kg 46,500 43,140
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/인도 30kg 165,500 167,050
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,920 12,368
땅콩/국산 30kg 558,600 571,640
들깨/국산 22.5kg 298,800 288,750
참깨/백색(국산) 30kg 784,600 769,840
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,180 17,476
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,874 8,674
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,922 8,602
참깨/중국 30kg 205,600 204,680
들깨/수입 45kg 282,600 278,600
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
망고/수입 5kg 49,660 53,500
바나나/수입 13kg 25,000 29,368
레몬/수입 17kg 71,700 77,424
포도/샤인머스켓 2kg 13,260 10,142
파인애플/수입 12kg 24,460 30,928
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 58,000 55,880
감귤/노지 5kg 20,300 15,704
사과/후지 10kg 70,100 67,264
배/신고 15kg 87,460 72,232
단감/단감 10kg 36,540 36,944
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전