바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
녹두/국산 500g 11,789 11,165
찹쌀/일반계 1kg 5,188 5,254
고구마/밤 1kg 4,598 4,731
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,189 12,501
콩/흰 콩(국산) 500g 5,023 4,998
쌀/20kg 20kg 63,016 62,445
감자/수미(노지) 100g 374 384
쌀/10kg 10kg 34,492 35,078
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
풋고추/꽈리고추 100g 2,001 1,492
멜론/멜론 1개 17,691 11,633
깻잎/깻잎 100g 3,379 2,855
파/쪽파 1kg 9,057 8,615
붉은고추/붉은고추 100g 1,992 3,148
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,575 1,439
당근/무세척 1kg 3,174 3,109
양배추/양배추 1포기 3,822 3,696
오이/다다기계통 10개 13,460 12,857
상추/적 100g 1,410 953
고춧가루/국산 1kg 30,508 28,859
딸기/딸기 100g 2,294 2,421
양파/양파 1kg 2,382 2,172
방울토마토/방울토마토 1kg 10,879 10,922
오이/가시계통 10개 18,324 14,243
파/대파 1kg 3,146 3,765
파프리카/파프리카 200g 1,709 1,723
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,736 9,100
풋고추/오이맛고추 100g 1,166 1,059
풋고추/청양고추 100g 1,394 1,219
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,295 3,746
미나리/미나리 100g 1,889 1,846
열무/열무 1kg 4,396 4,057
무/월동 1개 2,150 []
상추/청 100g 1,572 1,067
피망/청 100g 1,511 1,240
건고추/화건 600g 16,971 17,121
오이/취청 10개 17,859 15,664
배추/월동 1포기 4,876 []
시금치/시금치 100g 1,066 927
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,576 11,455
알배기배추/알배기배추 1포기 2,860 3,024
호박/애호박 1개 2,341 1,646
생강/국산 1kg 14,564 13,812
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,450 2,641
호박/쥬키니 1개 1,877 1,837
토마토/토마토 1kg 5,545 6,232
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,432
수박/수박 1개 26,590 27,032
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 100g 909 945
땅콩/국산 100g 3,603 3,628
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 511
새송이버섯/새송이버섯 100g 601 554
참깨/백색(국산) 500g 17,950 17,865
느타리버섯/애느타리버섯 100g 625 632
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 327 338
체리/수입 100g 1,889 []
참다래/국산 10개 9,372 []
감귤/노지 10개 4,435 4,445
포도/샤인머스켓 2kg 13,679 13,079
아보카도/수입 1개 2,367 2,019
망고/수입 1개 6,255 6,847
배/신고 10개 32,683 29,275
단감/단감 10개 14,419 13,707
레몬/수입 10개 10,270 9,677
파인애플/수입 1개 8,069 7,904
사과/후지 10개 27,543 26,916
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
닭/육계(kg) 1kg 5,893 5,683
소/양지(1+등급) 100g 5,929 6,818
소/등심(1등급) 100g 10,016 10,046
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,412 4,483
소/설도(1+등급) 100g 4,339 5,054
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,588 5,874
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,282 4,334
돼지/앞다리 100g 1,543 1,552
소/등심(1++등급) 100g 13,311 13,494
소/안심(1++등급) 100g 16,454 15,495
소/안심(1+등급) 100g 15,218 13,440
소/설도(1++등급) 100g 5,171 5,747
소/갈비(1+등급) 100g 7,028 7,076
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,483 1,484
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,927 4,879
돼지/삼겹살 100g 2,558 2,654
소/안심(1등급) 100g 13,939 12,823
계란/특란30구(일반란) 30구 7,215 7,068
소/갈비(1++등급) 100g 7,921 7,995
소/양지(1++등급) 100g 6,575 7,851
우유/흰우유 1L 2,897 2,842
소/양지(1등급) 100g 6,028 6,388
소/설도(1등급) 100g 4,483 4,623
소/등심(1+등급) 100g 10,857 11,847
소/갈비(1등급) 100g 6,544 6,570
돼지/갈비 100g 1,484 1,539
돼지/목심 100g 2,371 2,414
계란/특란10구(일반란) 10구 3,956 3,784
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
고구마/밤 10kg 35,320 33,784
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 229,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,880
팥/붉은 팥(국산) 40kg 700,400 717,600
녹두/국산 40kg 539,000 535,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,800 261,600
녹두/수입 40kg 216,600 216,600
찹쌀/일반계 40kg 147,000 152,200
감자/수미(노지) 20kg 61,000 48,540
쌀/20kg 20kg 60,020 60,100
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,085
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
파프리카/파프리카 5kg 28,500 27,844
당근/세척(수입) 10kg 12,200 11,054
토마토/토마토 5kg 16,860 19,208
오이/가시계통 10kg 48,000 28,700
당근/무세척 20kg 27,360 29,636
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
생강/수입 10kg 84,133 84,013
깻잎/깻잎 2kg 31,860 22,440
미나리/미나리 7.5kg 74,620 79,180
무/월동 20kg 14,840 17,755
양파/양파 15kg 17,760 17,388
파/쪽파 1kg 6,286 7,375
피망/청 10kg 55,060 28,912
호박/애호박 20개 36,600 21,936
알배기배추/알배기배추 8kg 18,780 22,196
양배추/양배추 8kg 8,890 9,977
호박/쥬키니 10kg 17,200 24,376
생강/국산 10kg 63,720 63,524
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,620 7,934
열무/열무 4kg 12,352 12,740
피마늘/난지(대서) 10kg 57,150 51,980
멜론/멜론 8kg 45,060 34,196
파/대파 1kg 1,982 2,343
시금치/시금치 4kg 17,180 16,108
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,680 34,195
풋고추/오이맛고추 10kg 69,420 37,716
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,400 162,200
붉은고추/붉은고추 10kg 46,260 134,680
건고추/화건 30kg 655,200 657,880
오이/다다기계통 100개 95,660 78,068
딸기/딸기 2kg 34,180 37,140
오이/취청 50개 53,900 39,227
풋고추/꽈리고추 4kg 44,840 26,436
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,040 36,412
상추/청 4kg 31,200 13,944
풋고추/청양고추 10kg 79,420 52,876
피마늘/한지 10kg 110,000 []
수박/수박 1개 16,240 19,480
상추/적 4kg 29,880 15,716
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 10,980 13,085
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,118 6,062
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,980 12,372
들깨/수입 45kg 275,200 267,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,466 17,465
땅콩/국산 30kg 524,200 555,200
참깨/백색(국산) 30kg 786,800 790,080
들깨/국산 22.5kg 366,600 358,280
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,108 9,664
참깨/중국 30kg 221,000 221,400
참깨/인도 30kg 148,250 150,000
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,772 8,149
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참다래/국산 10kg 40,060 []
바나나/수입 13kg 30,140 28,068
사과/후지 10kg 94,460 91,208
체리/수입 5kg 56,120 107,450
파인애플/수입 12kg 34,120 29,712
감귤/노지 5kg 20,620 21,768
오렌지/네이블 미국 18kg 91,720 []
망고/수입 5kg 50,640 64,708
포도/샤인머스켓 2kg 9,084 8,712
레몬/수입 17kg 67,580 70,672
배/신고 15kg 68,520 66,284
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전