바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
고구마/밤 1kg 5,357 5,829
찹쌀/일반계 1kg 3,923 3,952
쌀/20kg 20kg 51,380 51,564
콩/흰 콩(국산) 500g 5,192 5,267
감자/수미(노지) 100g 303 298
쌀/10kg 10kg 26,894 27,438
녹두/국산 500g 11,180 11,545
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,422
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
수박/수박 1개 29,367 28,233
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,603 4,595
양배추/양배추 1포기 4,150 3,927
멜론/멜론 1개 9,653 8,880
건고추/화건 600g 18,992 18,723
호박/쥬키니 1개 2,092 1,759
붉은고추/붉은고추 100g 1,946 1,819
피망/청 100g 1,328 916
미나리/미나리 100g 2,137 1,717
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,464
양파/양파 1kg 2,114 1,987
풋고추/청양고추 100g 1,560 1,562
알배기배추/알배기배추 1포기 5,218 3,742
토마토/토마토 1kg 7,200 4,705
풋고추/꽈리고추 100g 2,217 1,692
파프리카/파프리카 200g 2,330 1,330
오이/취청 10개 17,885 14,212
오이/가시계통 10개 15,481 14,751
상추/청 100g 2,403 2,480
배추/여름(고랭지) 1포기 7,077 5,456
참외/참외 10개 23,656 19,189
풋고추/오이맛고추 100g 1,373 1,363
고춧가루/국산 1kg 34,614 35,325
오이/다다기계통 10개 15,517 13,552
파/쪽파 1kg 15,197 10,835
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,734 2,555
상추/적 100g 2,040 2,240
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,823 1,806
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,894 10,128
방울토마토/방울토마토 1kg 10,252 9,178
깻잎/깻잎 100g 3,356 2,770
당근/무세척 1kg 7,441 6,084
호박/애호박 1개 2,386 1,974
무/고랭지 1개 3,698 3,013
열무/열무 1kg 4,527 4,607
시금치/시금치 100g 4,070 1,835
생강/국산 1kg 14,971 15,585
파/대파 1kg 2,935 2,811
방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,453 7,946
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
땅콩/국산 100g 3,690 3,697
새송이버섯/새송이버섯 100g 630 577
팽이버섯/팽이버섯 150g 552 536
참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,083
느타리버섯/애느타리버섯 100g 678 557
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,024 954
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 330 271
복숭아/백도 10개 26,260 16,740
파인애플/수입 1개 7,817 6,982
배/신고 10개 28,702 73,889
포도/캠벨얼리 1kg 10,144 12,089
포도/MBA 1kg 7,484 []
포도/거봉 2kg 22,717 27,913
배/원황 10개 35,218 []
포도/샤인머스켓 2kg 23,652 29,145
감귤/시설 10개 8,829 9,471
레몬/수입 10개 11,391 10,537
아보카도/수입 1개 2,032 1,757
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,445 10,038
사과/홍로 10개 25,878 []
망고/수입 1개 7,144 []
체리/수입 100g 3,187 2,064
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
계란/특란30구(일반란) 30구 6,406 6,968
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,019 3,983
소/설도(1등급) 100g 3,840 3,776
소/설도(1++등급) 100g 4,019 3,979
소/안심(1++등급) 100g 13,296 13,109
돼지/앞다리 100g 1,483 1,448
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,164 4,696
소/갈비(1등급) 100g 6,976 7,145
소/안심(1+등급) 100g 13,861 13,628
돼지/삼겹살 100g 2,608 2,481
소/양지(1+등급) 100g 5,782 5,585
돼지/목심 100g 2,497 2,320
소/등심(1등급) 100g 8,394 8,108
소/양지(1++등급) 100g 5,321 5,241
소/양지(1등급) 100g 5,521 5,271
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,965 4,105
계란/특란10구(일반란) 10구 3,317 3,221
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,478 1,413
소/갈비(1+등급) 100g 8,130 8,210
소/갈비(1++등급) 100g 8,901 9,170
소/설도(1+등급) 100g 4,061 4,035
우유/흰우유 1L 3,050 3,064
소/안심(1등급) 100g 12,949 11,875
소/등심(1+등급) 100g 9,397 9,469
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,861 4,748
닭/육계(kg) 1kg 5,981 6,129
돼지/갈비 100g 1,463 1,404
소/등심(1++등급) 100g 12,128 11,829
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,200 126,640
찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
고구마/밤 10kg 32,700 29,712
녹두/국산 40kg 547,250 554,250
감자/수미(노지) 20kg 34,180 32,844
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,473
쌀/20kg 20kg 48,440 49,208
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 221,600
녹두/수입 40kg 221,200 221,880
팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 506,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,400
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
당근/세척(수입) 10kg 9,464 9,505
멜론/멜론 8kg 31,260 26,752
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 28,900 16,444
수박/수박 1개 23,360 26,816
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 14,020 11,556
호박/쥬키니 10kg 22,980 37,708
무/고랭지 20kg 28,540 22,168
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,800
미나리/미나리 7.5kg 126,600 66,248
풋고추/오이맛고추 10kg 60,340 45,944
양파/양파 15kg 18,520 17,976
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 84,000 64,316
건고추/화건 30kg 680,000 674,750
깻잎/깻잎 2kg 40,560 29,544
토마토/토마토 5kg 26,420 15,196
피망/청 10kg 47,280 27,252
오이/다다기계통 100개 102,520 91,128
상추/적 4kg 66,600 52,912
피마늘/난지(대서) 10kg 49,500 49,520
상추/청 4kg 56,300 49,832
당근/무세척 20kg 105,100 79,240
열무/열무 4kg 13,580 11,117
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,200 135,400
생강/수입 10kg 104,600 101,120
파프리카/파프리카 5kg 41,900 22,736
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,198 5,627
풋고추/꽈리고추 4kg 59,360 27,076
시금치/시금치 4kg 126,000 40,476
붉은고추/붉은고추 10kg 63,100 52,312
양배추/양배추 8kg 10,260 10,010
알배기배추/알배기배추 8kg 43,460 29,988
파/쪽파 1kg 16,800 9,070
생강/국산 10kg 82,700 81,920
파/대파 1kg 2,504 2,187
오이/취청 50개 41,633 36,867
오이/가시계통 10kg 32,833 31,800
풋고추/청양고추 10kg 82,240 56,500
호박/애호박 20개 37,900 32,036
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 30kg 758,400 735,200
땅콩/국산 30kg 577,200 572,200
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,786 7,149
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,800 13,724
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,460 7,496
참깨/중국 30kg 206,200 206,600
들깨/국산 22.5kg 271,800 268,800
참깨/인도 30kg 167,750 168,550
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,720 10,735
들깨/수입 45kg 281,600 281,480
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,520 56,132
포도/MBA 5kg 22,820 []
파인애플/수입 12kg 42,840 31,100
망고/수입 5kg 65,825 []
사과/홍로 10kg 78,640 []
레몬/수입 17kg 64,300 67,500
포도/캠벨얼리 5kg 27,760 30,932
배/신고 15kg 65,060 []
포도/거봉 2kg 18,560 19,880
오렌지/네이블 호주 18kg 52,150 51,050
포도/샤인머스켓 2kg 18,260 21,292
감귤/시설 3kg 23,600 21,732
바나나/수입 13kg 37,440 24,164
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전