바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
녹두/국산 500g 11,697 11,701
쌀/10kg 10kg 31,954 30,950
쌀/20kg 20kg 59,882 58,069
감자/수미(노지) 100g 335 408
고구마/밤 1kg 5,279 5,252
찹쌀/일반계 1kg 6,321 5,663
콩/흰 콩(국산) 500g 5,052 5,136
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,986 14,652
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
배추/봄 1포기 4,569 3,453
피망/청 100g 1,402 1,583
시금치/시금치 100g 1,562 799
오이/다다기계통 10개 7,875 6,661
오이/취청 10개 13,375 13,110
풋고추/오이맛고추 100g 1,242 1,092
고춧가루/중국 1kg 13,395 13,448
고춧가루/국산 1kg 33,646 33,080
파/쪽파 1kg 9,520 6,985
양파/양파 1kg 1,906 1,830
풋고추/꽈리고추 100g 1,555 1,507
참외/참외 10개 16,352 19,048
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,306 2,431
알배기배추/알배기배추 1포기 2,975 2,336
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,322 1,706
상추/적 100g 1,241 908
수박/수박 1개 30,065 22,029
풋고추/청양고추 100g 1,558 1,106
붉은고추/붉은고추 100g 2,008 2,008
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,952 12,800
토마토/토마토 1kg 4,827 3,897
양배추/양배추 1포기 3,626 3,557
열무/열무 1kg 3,803 2,484
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,877 1,718
방울토마토/방울토마토 1kg 8,635 8,598
상추/청 100g 1,376 971
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,843 6,746
깻잎/깻잎 100g 2,670 2,437
건고추/화건 600g 17,547 17,646
호박/쥬키니 1개 1,462 1,468
파/대파 1kg 2,336 2,328
미나리/미나리 100g 1,351 1,175
오이/가시계통 10개 11,747 10,619
무/봄 1개 2,449 2,027
멜론/멜론 1개 9,891 11,315
파프리카/파프리카 200g 1,346 1,485
호박/애호박 1개 1,052 1,203
당근/무세척 1kg 3,314 3,616
생강/국산 1kg 13,656 13,164
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 100g 863 781
느타리버섯/애느타리버섯 100g 529 612
참깨/백색(국산) 500g 18,070 18,105
팽이버섯/팽이버섯 150g 548 548
새송이버섯/새송이버섯 100g 515 559
땅콩/국산 100g 3,845 3,827
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
아보카도/수입 1개 1,960 2,150
바나나/수입 100g 306 322
체리/수입 100g 1,867 2,591
레몬/수입 10개 9,640 11,325
복숭아/백도 10개 23,840 []
포도/샤인머스켓 2kg 39,521 []
포도/거봉 2kg 34,678 []
파인애플/수입 1개 6,797 6,231
오렌지/네이블 미국 10개 19,757 16,640
사과/후지 10개 28,676 28,948
배/신고 10개 38,836 40,679
망고/수입 1개 4,319 3,764
포도/캠벨얼리 1kg 16,893 []
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/안심(1등급) 100g 13,097 12,328
소/등심(1+등급) 100g 11,060 9,956
소/설도(1+등급) 100g 4,501 4,195
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,534 4,609
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,529 1,492
닭/육계(kg) 1kg 6,138 5,490
소/양지(1++등급) 100g 6,323 5,502
소/갈비(1++등급) 100g 8,704 8,425
돼지/삼겹살 100g 2,674 2,740
우유/흰우유 1L 2,922 2,967
소/등심(1등급) 100g 9,335 8,488
계란/특란10구(일반란) 10구 3,750 3,822
소/안심(1+등급) 100g 14,243 13,632
돼지/앞다리 100g 1,493 1,442
계란/특란30구(일반란) 30구 6,839 7,021
닭/절단육 1kg 8,719 8,707
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,470 4,554
돼지/갈비 100g 1,435 1,437
소/안심(1++등급) 100g 15,705 14,182
소/등심(1++등급) 100g 12,364 12,379
소/양지(1+등급) 100g 6,317 5,630
소/양지(1등급) 100g 6,412 5,684
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,990 3,493
소/갈비(1+등급) 100g 7,138 7,073
소/갈비(1등급) 100g 6,886 6,708
소/설도(1++등급) 100g 5,131 4,363
소/설도(1등급) 100g 4,625 4,004
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,150 4,410
돼지/목심 100g 2,492 2,517
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
쌀/20kg 20kg 53,320 52,520
감자/수미(노지) 20kg 32,340 33,230
찹쌀/일반계 40kg 192,600 186,100
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,000 267,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 122,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 788,000 778,000
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 230,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285
녹두/국산 40kg 548,200 553,800
녹두/수입 40kg 219,800 219,600
고구마/밤 10kg 30,320 35,305
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
파프리카/파프리카 5kg 21,200 23,220
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 15,420 8,761
알배기배추/알배기배추 8kg 27,640 14,100
호박/쥬키니 10kg 19,000 12,650
열무/열무 4kg 10,564 6,777
파/대파 1kg 2,108 1,634
피마늘/한지 10kg 97,000 []
오이/취청 50개 35,967 24,450
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,966 6,220
피망/청 10kg 26,300 55,960
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 83,320 59,960
생강/국산 10kg 65,500 63,740
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,096 4,679
피마늘/난지(대서) 10kg 46,020 45,780
당근/세척(수입) 10kg 8,682 9,206
수박/수박 1개 27,520 17,755
풋고추/청양고추 10kg 104,600 52,165
풋고추/오이맛고추 10kg 75,600 39,835
미나리/미나리 7.5kg 48,660 35,630
상추/적 4kg 29,700 14,855
시금치/시금치 4kg 57,940 15,691
양배추/양배추 8kg 11,200 6,275
토마토/토마토 5kg 12,920 13,505
당근/무세척 20kg 27,860 29,315
건고추/화건 30kg 665,600 674,200
생강/수입 10kg 84,333 90,517
깻잎/깻잎 2kg 23,080 16,510
멜론/멜론 8kg 35,080 37,040
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 161,000 []
붉은고추/붉은고추 10kg 77,540 97,385
풋고추/꽈리고추 4kg 27,360 24,965
오이/가시계통 10kg 23,300 14,950
참외/참외 10kg 31,460 46,480
무/봄 20kg 19,080 12,130
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 153,200 []
파/쪽파 1kg 7,582 5,842
양파/양파 15kg 14,100 10,599
호박/애호박 20개 15,100 18,240
오이/다다기계통 100개 67,700 40,425
상추/청 4kg 33,800 14,690
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 43,960 31,635
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
땅콩/국산 30kg 608,200 598,200
참깨/중국 30kg 212,400 204,800
참깨/인도 30kg 157,000 160,250
참깨/백색(국산) 30kg 843,200 832,800
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,548 6,729
들깨/국산 22.5kg 320,200 309,900
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,448 8,416
들깨/수입 45kg 248,800 252,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,492 12,889
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,130 10,550
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
망고/수입 5kg 41,920 33,200
배/신고 15kg 70,920 84,360
바나나/수입 13kg 27,320 30,900
파인애플/수입 12kg 30,760 30,360
오렌지/네이블 미국 18kg 70,620 71,890
포도/샤인머스켓 2kg 23,580 []
레몬/수입 17kg 64,180 64,640
체리/수입 5kg 58,020 94,970
포도/거봉 2kg 24,175 []
복숭아/백도 4kg 29,000 []
포도/캠벨얼리 5kg 62,450 []
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,760 54,620
사과/후지 10kg 89,180 84,905
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전