바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
고구마/밤 1kg 4,913 4,784
감자/수미(노지) 100g 349 348
쌀/10kg 10kg 29,542 28,914
콩/흰 콩(국산) 500g 5,367 5,380
찹쌀/일반계 1kg 5,038 4,698
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,454 14,559
쌀/20kg 20kg 55,636 54,656
녹두/국산 500g 12,007 11,934
감자/수미(시설) 100g 609 560
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
양배추/양배추 1포기 5,841 5,766
수박/수박 1개 28,500 28,878
상추/청 100g 1,060 1,073
토마토/토마토 1kg 6,073 6,414
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,103 11,241
피망/청 100g 1,908 1,919
시금치/시금치 100g 815 1,099
멜론/멜론 1개 17,252 16,224
양파/양파 1kg 3,073 2,826
풋고추/꽈리고추 100g 1,740 1,867
호박/쥬키니 1개 1,943 1,799
파/대파 1kg 3,451 3,672
깻잎/깻잎 100g 2,976 3,029
고춧가루/중국 1kg 13,491 13,505
파/쪽파 1kg 8,853 12,607
오이/다다기계통 10개 12,846 14,313
참외/참외 10개 27,196 []
딸기/딸기 100g 1,279 1,766
열무/열무 1kg 3,651 3,234
파프리카/파프리카 200g 2,172 2,316
방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,674 10,715
붉은고추/붉은고추 100g 2,501 2,176
상추/적 100g 956 975
방울토마토/방울토마토 1kg 12,377 12,968
당근/무세척 1kg 6,289 5,463
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,315 2,264
무/월동 1개 2,906 3,283
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,598 3,430
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,479 2,472
고춧가루/국산 1kg 33,180 33,485
오이/취청 10개 18,173 17,467
오이/가시계통 10개 18,283 19,800
건고추/화건 600g 17,625 17,709
생강/국산 1kg 12,981 12,557
배추/월동 1포기 5,642 5,208
풋고추/오이맛고추 100g 1,513 1,560
풋고추/청양고추 100g 1,561 1,555
알배기배추/알배기배추 1포기 3,828 3,692
미나리/미나리 100g 1,492 2,010
호박/애호박 1개 2,137 2,467
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 500g 18,042 18,034
느타리버섯/느타리버섯 100g 929 946
느타리버섯/애느타리버섯 100g 622 681
새송이버섯/새송이버섯 100g 606 621
팽이버섯/팽이버섯 150g 601 611
땅콩/국산 100g 3,848 3,860
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 309 301
망고/수입 1개 3,864 4,205
배/신고 10개 45,665 47,447
감귤/시설 10개 10,640 10,426
파인애플/수입 1개 6,342 6,812
단감/단감 10개 14,613 16,212
사과/후지 10개 28,312 27,404
오렌지/네이블 미국 10개 17,086 20,637
레몬/수입 10개 10,926 11,389
아보카도/수입 1개 2,443 2,338
포도/샤인머스켓 2kg 19,140 18,759
체리/수입 100g 2,333 2,077
참다래/국산 10개 9,625 9,628
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/안심(1등급) 100g 13,500 13,504
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,513 1,503
돼지/갈비 100g 1,439 1,452
소/갈비(1등급) 100g 6,292 6,498
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,449 4,511
돼지/삼겹살 100g 2,558 2,527
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,602 4,570
계란/특란30구(일반란) 30구 6,538 6,634
돼지/목심 100g 2,365 2,357
소/설도(1+등급) 100g 4,722 4,720
소/안심(1++등급) 100g 14,465 14,049
소/등심(1++등급) 100g 12,804 12,562
소/설도(1++등급) 100g 4,343 4,210
소/안심(1+등급) 100g 14,659 14,711
소/등심(1등급) 100g 9,849 10,126
돼지/앞다리 100g 1,462 1,432
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,516 4,739
닭/절단육 1kg 8,438 8,781
소/양지(1등급) 100g 5,921 5,794
닭/육계(kg) 1kg 5,809 5,737
소/갈비(1+등급) 100g 6,802 6,785
소/등심(1+등급) 100g 11,507 11,726
소/양지(1+등급) 100g 6,200 6,203
소/양지(1++등급) 100g 5,551 5,473
우유/흰우유 1L 3,008 3,037
소/갈비(1++등급) 100g 11,500 15,750
소/설도(1등급) 100g 4,478 4,406
계란/특란10구(일반란) 10구 3,187 3,219
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
녹두/수입 40kg 212,600 214,760
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 122,200
쌀/20kg 20kg 50,600 50,324
팥/붉은 팥(국산) 40kg 784,000 773,600
녹두/국산 40kg 556,800 562,440
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,800 230,040
고구마/밤 10kg 32,760 35,880
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 265,280
찹쌀/일반계 40kg 169,600 149,560
감자/수미(시설) 20kg 71,640 67,764
메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,235
감자/수미(노지) 20kg 38,720 []
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,120 16,332
양배추/양배추 8kg 14,840 17,380
상추/청 4kg 11,160 14,232
토마토/토마토 5kg 22,420 21,900
붉은고추/붉은고추 10kg 112,860 71,284
깻잎/깻잎 2kg 24,660 30,032
양파/양파 15kg 27,620 25,396
알배기배추/알배기배추 8kg 28,120 24,280
시금치/시금치 4kg 12,240 19,008
생강/국산 10kg 63,860 62,568
건고추/화건 30kg 689,200 659,350
풋고추/청양고추 10kg 56,500 67,020
오이/취청 50개 54,500 53,280
풋고추/꽈리고추 4kg 28,440 36,160
열무/열무 4kg 12,120 9,714
생강/수입 10kg 107,250 109,300
호박/애호박 20개 34,060 38,572
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 156,000 145,480
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 33,380 33,488
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,570 7,086
피망/청 10kg 81,660 81,200
당근/세척(수입) 10kg 8,472 8,993
딸기/딸기 2kg 20,580 26,788
당근/무세척 20kg 74,080 71,780
멜론/멜론 8kg 41,625 48,185
미나리/미나리 7.5kg 65,220 84,048
상추/적 4kg 13,060 15,872
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 110,540 96,200
파/대파 1kg 2,236 2,561
호박/쥬키니 10kg 25,960 20,924
오이/가시계통 10kg 39,000 50,900
수박/수박 1개 24,920 21,380
오이/다다기계통 100개 79,820 93,800
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 168,000 147,600
파/쪽파 1kg 6,148 12,031
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,460 9,544
무/월동 20kg 26,900 30,464
풋고추/오이맛고추 10kg 54,860 72,064
참외/참외 10kg 76,300 []
파프리카/파프리카 5kg 36,640 39,920
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
들깨/국산 22.5kg 298,000 297,040
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,060 9,881
참깨/중국 30kg 205,000 209,000
참깨/인도 30kg 164,500 163,750
들깨/수입 45kg 256,400 273,120
땅콩/국산 30kg 596,600 594,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,840 14,684
느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,075 13,274
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,482 8,970
참깨/백색(국산) 30kg 820,800 818,480
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
배/신고 15kg 94,040 96,644
참다래/국산 10kg 43,250 []
사과/후지 10kg 84,660 92,216
파인애플/수입 12kg 26,780 27,356
망고/수입 5kg 34,900 35,008
오렌지/네이블 미국 18kg 71,380 84,188
체리/수입 5kg 71,667 []
바나나/수입 13kg 31,260 28,800
레몬/수입 17kg 62,620 77,780
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전