- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
null(회계별총계) | 0 | 0 | 0 | |
농공지구조성 및 관리사업(회계별총계) | 723,353,653 | 0 | 723,353,653 | |
발전소 주변지역 지원사업 융자기금(회계별총계) | 2,007,132,514 | 0 | 2,007,132,514 | |
발전소 주변지역 지원사업(회계별총계) | 4,036,065,236 | 0 | 4,036,065,236 | |
여객자동차공영터미널운영관리사업(회계별총계) | 10,462,765 | 0 | 10,462,765 | |
의료보호기금사업(회계별총계) | 734,192,581 | 567,105,630 | 1,301,298,211 | |
일반회계(회계별총계) | 303,360,017,441 | 103,769,669 | 303,463,787,110 | |
주차장설치사업(회계별총계) | 36,049,750 | 320,800 | 36,370,550 | |
주택사업(회계별총계) | 279,622,601 | 0 | 279,622,601 | |
합계 | 311,186,896,541 | 671,196,099 | 311,858,092,640 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
9,975 3,119 |
---|---|
null(회계별총계) |
0 |
농공지구조성 및 관리사업(회계별총계) |
7 |
발전소 주변지역 지원사업 융자기금(회계별총계) |
20 |
발전소 주변지역 지원사업(회계별총계) |
40 |
여객자동차공영터미널운영관리사업(회계별총계) |
0 |
의료보호기금사업(회계별총계) |
13 |
일반회계(회계별총계) |
3,035 |
주차장설치사업(회계별총계) |
0 |
주택사업(회계별총계) |
3 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계