일 자 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회 차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
장 소 | 봉당1 | 성연2 | 소성1 | 낙동2 | 진죽2 | 소양1 | 양항1 | 봉당2 | 영보1 | 학성3 |
일 자 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 4.2 |
회 차 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
장 소 | 창동2 | 의평1 | 야룡2 | 영보2 | 신죽3 | 신송3 | 신흥2 | 죽림4 | 진죽3 | 교성3 |
일 자 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.14 | 4.15 | 4.16 |
회 차 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
장 소 | 낙동5 | 죽림2 | 삼현1 | 증산3 | 오포3 | 낙동4 | 달산1 | 관산 | 주야1 | 갈현 |
일 자 | 4.17 | 4.18 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 5.2 | 5.7 |
회 차 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
장 소 | 장은3 | 야현1 | 고대도 | 삽시도 | 원산2 | 원산3 | 소송 | 신구2 | 장고도 | 교성1 |
일 자 | 5.8 | 5.9 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
회 차 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
장 소 | 장은1 | 장곡1 | 달산2 | 유곡2 | 교성2 | 신덕2 | 내현1 | 달산3 | 증산1 | 내평 |
일 자 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.23 |
회 차 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
장 소 | 개화2 | 성연1 | 성동2 | 늑전 | 수부3 | 은포4 | 사호2 | 도흥 | 봉덕1 | 창암3 |
일 자 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.9 |
회 차 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
장 소 | 나원2 | 독산2 | 송학1 | 향천2 | 봉성 | 화평1 | 옥서2 | 내방 | 대창4 | 옥현2 |
일 자 | 7.10 | 7.11 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 |
회 차 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
장 소 | 송학2 | 내방 | 장산1 | 은현 | 황룡1 | 내방 | 삼계 | 삼현3 | 동오2 | 내방 |
일 자 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 9.1 | 9.2 |
회 차 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
장 소 | 평2 | 고정2 | 풍산 | 내방 | 궁포1 | 야룡1 | 삼곡1 | 두룡1 | 관당3 | 창암1 |
일 자 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.15 | 9.16 | 9.17 | 9.18 | 9.23 |
회 차 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
장 소 | 옥현1 | 향천1 | 은포2 | 수부2 | 풍계 | 남심 | 구룡2 | 신대1 | 신덕3 | 음현 |
일 자 | 9.24 | 9.25 | 9.29 | 9.30 | 10.1 | |||||
회 차 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||||
장 소 | 죽청2 | 신대3 | 황율1 | 노천1 | 대농 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.