바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/10kg 10kg 29,566 29,492
      녹두/국산 500g 11,900 11,532
      팥/붉은 팥(국산) 500g 14,716 14,839
      쌀/20kg 20kg 56,067 55,621
      찹쌀/일반계 1kg 5,260 5,267
      감자/수미(시설) 100g 549 604
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,384 5,348
      고구마/밤 1kg 4,638 5,027
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,109 3,263
      수박/수박 1개 23,551 27,416
      호박/쥬키니 1개 1,382 1,530
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,719 1,862
      오이/가시계통 10개 11,173 14,759
      생강/국산 1kg 13,214 13,230
      참외/참외 10개 17,341 29,820
      미나리/미나리 100g 1,174 1,314
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,327 11,549
      파/대파 1kg 2,133 2,675
      호박/애호박 1개 1,300 1,675
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,071 2,708
      상추/청 100g 931 1,059
      무/월동 1개 2,801 2,946
      양파/양파 1kg 2,378 3,215
      오이/다다기계통 10개 7,668 9,735
      멜론/멜론 1개 13,813 15,635
      붉은고추/붉은고추 100g 2,183 2,752
      상추/적 100g 821 955
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,676 9,584
      피망/청 100g 1,433 1,637
      열무/열무 1kg 2,075 2,763
      토마토/토마토 1kg 4,184 5,274
      딸기/딸기 100g 1,050 1,186
      파프리카/파프리카 200g 1,495 2,083
      방울토마토/방울토마토 1kg 7,533 11,428
      당근/무세척 1kg 4,459 5,334
      파/쪽파 1kg 8,065 7,229
      깻잎/깻잎 100g 2,317 2,905
      풋고추/꽈리고추 100g 1,522 1,628
      고춧가루/중국 1kg 13,518 13,518
      배추/봄 1포기 3,620 []
      시금치/시금치 100g 710 697
      건고추/화건 600g 17,689 17,758
      오이/취청 10개 14,714 15,104
      양배추/양배추 1포기 5,535 5,317
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,512 2,457
      풋고추/청양고추 100g 969 1,196
      풋고추/오이맛고추 100g 976 1,190
      고춧가루/국산 1kg 33,216 33,151
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/느타리버섯 100g 880 907
      참깨/백색(국산) 500g 18,045 18,065
      새송이버섯/새송이버섯 100g 587 579
      땅콩/국산 100g 3,847 3,850
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 650 653
      팽이버섯/팽이버섯 150g 581 561
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      망고/수입 1개 3,891 3,826
      배/신고 10개 45,629 47,106
      사과/후지 10개 27,364 28,499
      아보카도/수입 1개 2,124 2,389
      오렌지/네이블 미국 10개 15,585 15,424
      파인애플/수입 1개 6,862 6,641
      레몬/수입 10개 10,736 10,695
      바나나/수입 100g 294 333
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/갈비(1+등급) 100g 7,069 7,211
      돼지/앞다리 100g 1,447 1,403
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,473 1,429
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 4,990
      돼지/갈비 100g 1,425 1,412
      소/양지(1등급) 100g 5,783 5,832
      소/안심(1등급) 100g 12,445 12,351
      소/등심(1+등급) 100g 11,384 10,852
      닭/육계(kg) 1kg 5,632 5,708
      닭/절단육 1kg 8,575 8,038
      계란/특란30구(일반란) 30구 7,106 6,959
      소/양지(1++등급) 100g 5,497 5,357
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,624 4,156
      소/등심(1등급) 100g 9,453 8,899
      소/안심(1+등급) 100g 14,161 14,110
      소/설도(1+등급) 100g 4,346 4,348
      소/등심(1++등급) 100g 12,392 11,949
      소/갈비(1등급) 100g 7,198 6,769
      돼지/삼겹살 100g 2,611 2,481
      소/설도(1등급) 100g 4,153 4,160
      돼지/목심 100g 2,393 2,277
      소/설도(1++등급) 100g 4,388 4,055
      소/양지(1+등급) 100g 6,107 6,171
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,789 3,628
      소/안심(1++등급) 100g 14,272 14,001
      우유/흰우유 1L 2,973 2,989
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,772 4,594
      소/갈비(1++등급) 100g 8,610 16,000
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,671 4,770
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285
      쌀/20kg 20kg 52,160 50,872
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,400
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 268,200 266,200
      찹쌀/일반계 40kg 173,200 174,400
      녹두/수입 40kg 219,600 213,400
      감자/수미(시설) 20kg 65,120 66,940
      콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,600
      고구마/밤 10kg 32,500 30,464
      녹두/국산 40kg 553,800 555,640
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 786,800
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      건고추/화건 30kg 680,800 680,800
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 167,100
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 4,964 6,722
      참외/참외 10kg 36,160 80,736
      오이/다다기계통 100개 48,380 50,856
      생강/국산 10kg 63,800 65,176
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 4,964 6,722
      멜론/멜론 8kg 40,120 41,252
      생강/수입 10kg 101,667 104,600
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,316 []
      양파/양파 15kg 14,560 24,776
      호박/애호박 20개 17,800 21,120
      당근/무세척 20kg 34,160 59,052
      열무/열무 4kg 6,082 9,089
      오이/취청 50개 33,767 35,273
      호박/쥬키니 10kg 16,460 12,652
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 167,100
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 39,620 37,512
      호박/쥬키니 10kg 16,460 12,652
      풋고추/오이맛고추 10kg 47,680 37,192
      피망/청 10kg 52,440 62,832
      파/대파 1kg 1,264 1,543
      풋고추/오이맛고추 10kg 47,680 37,192
      토마토/토마토 5kg 14,880 19,936
      참외/참외 10kg 36,160 80,736
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 39,620 37,512
      호박/애호박 20개 17,800 21,120
      미나리/미나리 7.5kg 39,040 48,148
      시금치/시금치 4kg 10,872 10,710
      풋고추/꽈리고추 4kg 26,040 26,220
      깻잎/깻잎 2kg 28,360 25,100
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,088 6,685
      파프리카/파프리카 5kg 25,020 31,632
      양배추/양배추 8kg 11,712 13,772
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 188,400 159,560
      상추/적 4kg 20,100 15,968
      당근/세척(수입) 10kg 8,758 8,753
      무/월동 20kg 25,200 26,600
      풋고추/청양고추 10kg 36,400 35,072
      붉은고추/붉은고추 10kg 80,600 170,480
      상추/청 4kg 16,240 13,952
      깻잎/깻잎 2kg 28,360 25,100
      수박/수박 1개 20,340 23,256
      미나리/미나리 7.5kg 39,040 48,148
      양배추/양배추 8kg 11,712 13,772
      상추/적 4kg 20,100 15,968
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 78,860 79,028
      오이/가시계통 10kg 22,000 24,600
      풋고추/청양고추 10kg 36,400 35,072
      알배기배추/알배기배추 8kg 17,320 23,880
      붉은고추/붉은고추 10kg 80,600 170,480
      열무/열무 4kg 6,082 9,089
      배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,316 []
      파/쪽파 1kg 6,030 5,145
      알배기배추/알배기배추 8kg 17,320 23,880
      시금치/시금치 4kg 10,872 10,710
      피망/청 10kg 52,440 62,832
      생강/국산 10kg 63,800 65,176
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 78,860 79,028
      토마토/토마토 5kg 14,880 19,936
      오이/다다기계통 100개 48,380 50,856
      풋고추/꽈리고추 4kg 26,040 26,220
      파/쪽파 1kg 6,030 5,145
      오이/가시계통 10kg 22,000 24,600
      당근/무세척 20kg 34,160 59,052
      멜론/멜론 8kg 40,120 41,252
      파/대파 1kg 1,264 1,543
      오이/취청 50개 33,767 35,273
      수박/수박 1개 20,340 23,256
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,088 6,685
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 13,875 16,212
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 188,400 159,560
      양파/양파 15kg 14,560 24,776
      상추/청 4kg 16,240 13,952
      당근/세척(수입) 10kg 8,758 8,753
      생강/수입 10kg 101,667 104,600
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 13,875 16,212
      무/월동 20kg 25,200 26,600
      건고추/화건 30kg 680,800 680,800
      파프리카/파프리카 5kg 25,020 31,632
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,560 12,932
      땅콩/국산 30kg 598,200 598,200
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,364 9,562
      들깨/국산 22.5kg 307,400 296,880
      참깨/백색(국산) 30kg 831,000 826,080
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,364 9,562
      땅콩/국산 30kg 598,200 598,200
      들깨/수입 45kg 256,400 256,960
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,248 8,554
      참깨/중국 30kg 203,400 203,760
      들깨/국산 22.5kg 307,400 296,880
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,560 12,932
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,720 20,535
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,248 8,554
      들깨/수입 45kg 256,400 256,960
      참깨/인도 30kg 160,000 163,250
      참깨/인도 30kg 160,000 163,250
      참깨/중국 30kg 203,400 203,760
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,720 20,535
      참깨/백색(국산) 30kg 831,000 826,080
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      망고/수입 5kg 35,980 34,468
      레몬/수입 17kg 54,380 52,236
      사과/후지 10kg 82,580 89,920
      오렌지/네이블 미국 18kg 71,440 70,464
      사과/후지 10kg 82,580 89,920
      배/신고 15kg 90,760 96,888
      오렌지/네이블 미국 18kg 71,440 70,464
      파인애플/수입 12kg 32,900 28,672
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,750 []
      망고/수입 5kg 35,980 34,468
      바나나/수입 13kg 30,920 31,324
      파인애플/수입 12kg 32,900 28,672
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,750 []
      바나나/수입 13kg 30,920 31,324
      레몬/수입 17kg 54,380 52,236
      배/신고 15kg 90,760 96,888
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2025-05-17 05:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 16.30℃ 금일 최고기온 18.60℃
습도 95.70% 금일 최저기온 16.20℃
풍향 및 풍속 북북서 / 0.60m/s 강수량 0.00mm
일조시간 0.00MM 일사량 0.00MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음