바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      고구마/밤 1kg 5,535 6,475
      쌀/10kg 10kg 30,102 28,579
      찹쌀/일반계 1kg 3,770 3,620
      팥/붉은 팥(국산) 500g 8,050 8,003
      감자/수미(노지) 100g 339 332
      쌀/20kg 20kg 55,874 54,257
      콩/흰 콩(국산) 500g 4,936 5,192
      녹두/국산 500g 11,079 11,308
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      풋고추/오이맛고추 100g 1,328 947
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,893 3,267
      당근/무세척 1kg 6,366 5,091
      풋고추/오이맛고추 100g 1,328 947
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,798 10,521
      붉은고추/붉은고추 100g 2,276 1,516
      파/쪽파 1kg 9,245 11,117
      생강/국산 1kg 18,707 20,082
      호박/애호박 1개 1,915 1,850
      호박/쥬키니 1개 2,301 2,096
      깻잎/깻잎 100g 3,231 2,762
      피망/청 100g 1,515 1,170
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,488 10,012
      고춧가루/중국 1kg 13,450 13,463
      배추/여름(고랭지) 1포기 6,125 5,774
      토마토/토마토 1kg 8,783 6,373
      풋고추/풋고추 100g 1,871 1,257
      파프리카/파프리카 200g 2,293 2,249
      열무/열무 1kg 3,890 4,032
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 14,813 11,037
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,488 10,012
      고춧가루/국산 1kg 36,721 33,894
      무/고랭지 1개 2,457 2,593
      오이/가시계통 10개 16,250 12,334
      고춧가루/국산 1kg 36,721 33,894
      파/대파 1kg 3,596 3,464
      양파/양파 1kg 2,059 2,076
      피망/청 100g 1,515 1,170
      오이/취청 10개 17,437 13,668
      미나리/미나리 100g 1,973 1,825
      생강/국산 1kg 18,707 20,082
      참외/참외 10개 31,835 29,240
      멜론/멜론 1개 11,898 13,069
      파프리카/파프리카 200g 2,293 2,249
      알배기배추/알배기배추 1포기 4,599 4,756
      상추/적 100g 1,703 1,662
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 14,813 11,037
      풋고추/청양고추 100g 1,560 1,032
      파/쪽파 1kg 9,245 11,117
      붉은고추/붉은고추 100g 2,276 1,516
      풋고추/꽈리고추 100g 1,797 1,352
      미나리/미나리 100g 1,973 1,825
      깻잎/깻잎 100g 3,231 2,762
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,931 3,928
      파/대파 1kg 3,596 3,464
      멜론/멜론 1개 11,898 13,069
      고춧가루/중국 1kg 13,450 13,463
      양파/양파 1kg 2,059 2,076
      오이/다다기계통 10개 13,496 12,148
      상추/청 100g 1,848 1,727
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,798 10,521
      양배추/양배추 1포기 5,460 4,694
      시금치/시금치 100g 1,799 2,548
      수박/수박 1개 25,514 27,805
      건고추/화건 600g 18,684 16,744
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,302 1,040
      참깨/백색(국산) 500g 16,966 16,672
      새송이버섯/새송이버섯 100g 667 603
      땅콩/국산 100g 2,836 2,911
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 767 535
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,302 1,040
      새송이버섯/새송이버섯 100g 667 603
      땅콩/국산 100g 2,836 2,911
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 767 535
      참깨/백색(국산) 500g 16,966 16,672
      팽이버섯/팽이버섯 150g 666 532
      팽이버섯/팽이버섯 150g 666 532
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      사과/홍로 10개 31,631 33,713
      아보카도/수입 1개 1,622 1,683
      포도/샤인머스켓 2kg 25,919 34,188
      포도/MBA 1kg 7,186 []
      감귤/시설 10개 9,364 9,930
      포도/캠벨얼리 1kg 10,314 11,131
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,648 8,883
      포도/샤인머스켓 2kg 25,919 34,188
      감귤/시설 10개 9,364 9,930
      망고/수입 1개 7,560 7,358
      바나나/수입 100g 332 321
      포도/거봉 2kg 26,439 26,541
      아보카도/수입 1개 1,622 1,683
      배/신고 10개 34,396 31,118
      레몬/수입 10개 9,933 9,679
      파인애플/수입 1개 7,843 7,217
      포도/캠벨얼리 1kg 10,314 11,131
      레몬/수입 10개 9,933 9,679
      바나나/수입 100g 332 321
      망고/수입 1개 7,560 7,358
      포도/MBA 1kg 7,186 []
      사과/홍로 10개 31,631 33,713
      포도/거봉 2kg 26,439 26,541
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,648 8,883
      파인애플/수입 1개 7,843 7,217
      배/신고 10개 34,396 31,118
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/양지(1++등급) 100g 5,085 6,513
      소/갈비(1등급) 100g 7,027 6,918
      소/갈비(1+등급) 100g 6,853 7,546
      소/안심(1등급) 100g 12,691 12,460
      소/설도(1등급) 100g 3,988 3,972
      소/안심(1++등급) 100g 13,822 13,737
      소/설도(1등급) 100g 3,988 3,972
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,411 4,312
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,207 4,358
      소/양지(1등급) 100g 5,024 5,399
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,907 4,218
      소/갈비(1++등급) 100g 8,732 8,868
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,907 4,218
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,919 4,058
      돼지/목심 100g 2,495 2,532
      소/양지(1+등급) 100g 5,664 5,721
      돼지/목심 100g 2,495 2,532
      소/갈비(1++등급) 100g 8,732 8,868
      돼지/삼겹살 100g 2,666 2,654
      소/갈비(1+등급) 100g 6,853 7,546
      소/등심(1++등급) 100g 12,927 14,535
      닭/육계(kg) 1kg 6,058 6,295
      소/등심(1+등급) 100g 11,124 10,837
      소/등심(1++등급) 100g 12,927 14,535
      소/등심(1+등급) 100g 11,124 10,837
      소/안심(1+등급) 100g 14,204 14,133
      소/설도(1++등급) 100g 4,242 4,310
      소/양지(1+등급) 100g 5,664 5,721
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,411 4,312
      돼지/앞다리 100g 1,412 1,373
      우유/흰우유 1L 2,942 2,928
      소/양지(1등급) 100g 5,024 5,399
      소/등심(1등급) 100g 9,253 9,041
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,504 1,513
      돼지/앞다리 100g 1,412 1,373
      돼지/삼겹살 100g 2,666 2,654
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,224 6,323
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,207 4,358
      돼지/갈비 100g 1,437 1,401
      돼지/갈비 100g 1,437 1,401
      소/안심(1등급) 100g 12,691 12,460
      소/설도(1++등급) 100g 4,242 4,310
      우유/흰우유 1L 2,942 2,928
      소/안심(1++등급) 100g 13,822 13,737
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,306 3,453
      닭/육계(kg) 1kg 6,058 6,295
      소/갈비(1등급) 100g 7,027 6,918
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,224 6,323
      소/설도(1+등급) 100g 4,252 4,193
      소/안심(1+등급) 100g 14,204 14,133
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,504 1,513
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,306 3,453
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,919 4,058
      소/등심(1등급) 100g 9,253 9,041
      소/양지(1++등급) 100g 5,085 6,513
      소/설도(1+등급) 100g 4,252 4,193
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 435,600 427,500
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,200 273,000
      콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 126,550
      찹쌀/일반계 40kg 102,800 101,310
      고구마/밤 10kg 34,800 39,560
      녹두/국산 40kg 509,500 503,125
      녹두/수입 40kg 223,600 222,300
      감자/수미(노지) 20kg 40,540 38,895
      감자/수미(노지) 20kg 40,540 38,895
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,867 4,022
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,200 273,000
      찹쌀/일반계 40kg 102,800 101,310
      고구마/밤 10kg 34,800 39,560
      콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 126,550
      쌀/20kg 20kg 51,175 49,870
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,867 4,022
      콩/흰 콩(국산) 40kg 219,800 215,950
      콩/흰 콩(국산) 40kg 219,800 215,950
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 435,600 427,500
      녹두/수입 40kg 223,600 222,300
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 56,520 []
      쌀/20kg 20kg 51,175 49,870
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 56,520 []
      녹두/국산 40kg 509,500 503,125
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파프리카/파프리카 5kg 41,340 36,270
      파/쪽파 1kg 9,898 10,015
      당근/무세척 20kg 84,720 78,130
      오이/다다기계통 100개 115,600 80,756
      양파/양파 15kg 20,660 21,320
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 131,200 128,350
      상추/청 4kg 65,740 32,540
      시금치/시금치 4kg 65,700 77,330
      양배추/양배추 8kg 16,260 12,045
      파/쪽파 1kg 9,898 10,015
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 21,940 15,725
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,644 7,125
      피망/청 10kg 48,960 44,455
      수박/수박 1개 18,980 25,685
      호박/애호박 20개 28,240 24,135
      멜론/멜론 8kg 31,800 43,905
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,644 7,125
      풋고추/풋고추 10kg 95,800 59,580
      당근/무세척 20kg 84,720 78,130
      무/고랭지 20kg 24,160 22,860
      미나리/미나리 7.5kg 121,200 86,842
      양파/양파 15kg 20,660 21,320
      호박/쥬키니 10kg 31,820 19,670
      수박/수박 1개 18,980 25,685
      파프리카/파프리카 5kg 41,340 36,270
      토마토/토마토 5kg 31,400 26,610
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 21,940 15,725
      호박/애호박 20개 28,240 24,135
      토마토/토마토 5kg 31,400 26,610
      당근/세척(수입) 10kg 9,840 9,786
      풋고추/꽈리고추 4kg 48,240 33,475
      붉은고추/붉은고추 10kg 117,600 48,140
      깻잎/깻잎 2kg 56,500 35,720
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 14,980 9,248
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 135,000
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 131,200 128,350
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 14,980 9,248
      상추/청 4kg 65,740 32,540
      깻잎/깻잎 2kg 56,500 35,720
      멜론/멜론 8kg 31,800 43,905
      생강/수입 10kg 72,380 78,875
      열무/열무 4kg 11,652 11,180
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 135,000
      오이/다다기계통 100개 115,600 80,756
      호박/쥬키니 10kg 31,820 19,670
      건고추/화건 30kg 660,200 637,333
      상추/적 4kg 72,540 42,005
      생강/국산 10kg 91,980 121,300
      생강/수입 10kg 72,380 78,875
      당근/세척(수입) 10kg 9,840 9,786
      오이/가시계통 10kg 60,500 29,250
      피망/청 10kg 48,960 44,455
      알배기배추/알배기배추 8kg 39,180 37,695
      오이/가시계통 10kg 60,500 29,250
      생강/국산 10kg 91,980 121,300
      풋고추/오이맛고추 10kg 55,920 31,990
      파/대파 1kg 3,510 2,397
      상추/적 4kg 72,540 42,005
      열무/열무 4kg 11,652 11,180
      건고추/화건 30kg 660,200 637,333
      양배추/양배추 8kg 16,260 12,045
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,240 43,240
      붉은고추/붉은고추 10kg 117,600 48,140
      시금치/시금치 4kg 65,700 77,330
      무/고랭지 20kg 24,160 22,860
      풋고추/오이맛고추 10kg 55,920 31,990
      오이/취청 50개 70,000 32,842
      미나리/미나리 7.5kg 121,200 86,842
      풋고추/청양고추 10kg 113,600 47,285
      파/대파 1kg 3,510 2,397
      오이/취청 50개 70,000 32,842
      풋고추/풋고추 10kg 95,800 59,580
      피마늘/난지(대서) 10kg 43,240 43,240
      풋고추/청양고추 10kg 113,600 47,285
      알배기배추/알배기배추 8kg 39,180 37,695
      풋고추/꽈리고추 4kg 48,240 33,475
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      들깨/국산 22.5kg 286,400 281,650
      들깨/수입 45kg 320,200 329,800
      땅콩/국산 30kg 460,800 448,100
      참깨/백색(국산) 30kg 726,000 715,200
      참깨/중국 30kg 204,800 208,750
      참깨/중국 30kg 204,800 208,750
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,960 7,980
      참깨/인도 30kg 166,333 159,000
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 25,400 14,444
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 25,400 14,444
      들깨/수입 45kg 320,200 329,800
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 21,940 13,760
      들깨/국산 22.5kg 286,400 281,650
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 21,940 13,760
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 16,060 7,766
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 16,060 7,766
      참깨/인도 30kg 166,333 159,000
      땅콩/국산 30kg 460,800 448,100
      참깨/백색(국산) 30kg 726,000 715,200
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,960 7,980
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      배/신고 15kg 62,040 54,231
      배/신고 15kg 62,040 54,231
      바나나/수입 13kg 34,240 32,000
      포도/거봉 2kg 18,460 21,080
      사과/홍로 10kg 86,920 86,530
      레몬/수입 17kg 64,260 60,765
      오렌지/네이블 호주 18kg 70,580 67,350
      사과/홍로 10kg 86,920 86,530
      포도/샤인머스켓 2kg 17,380 27,270
      파인애플/수입 12kg 41,160 36,130
      오렌지/네이블 호주 18kg 70,580 67,350
      감귤/시설 3kg 27,300 28,680
      포도/캠벨얼리 5kg 44,420 48,255
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 61,900 55,770
      포도/MBA 5kg 27,140 []
      파인애플/수입 12kg 41,160 36,130
      포도/캠벨얼리 5kg 44,420 48,255
      포도/거봉 2kg 18,460 21,080
      바나나/수입 13kg 34,240 32,000
      레몬/수입 17kg 64,260 60,765
      감귤/시설 3kg 27,300 28,680
      포도/MBA 5kg 27,140 []
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 61,900 55,770
      포도/샤인머스켓 2kg 17,380 27,270
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음