바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      감자/수미(노지) 100g 338 354
      녹두/국산 500g 11,894 11,826
      팥/붉은 팥(국산) 500g 14,824 13,158
      쌀/20kg 20kg 53,246 54,584
      쌀/10kg 10kg 28,488 28,713
      고구마/밤 1kg 4,766 4,891
      감자/수미(시설) 100g 461 []
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,379 5,189
      찹쌀/일반계 1kg 4,636 4,586
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      피망/청 100g 1,474 1,446
      배추/월동 1포기 4,928 []
      양배추/양배추 1포기 5,881 4,806
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,615 1,406
      시금치/시금치 100g 1,021 884
      고춧가루/국산 1kg 32,004 31,052
      호박/애호박 1개 2,167 1,869
      방울토마토/방울토마토 1kg 10,568 12,801
      파프리카/파프리카 200g 1,951 1,770
      열무/열무 1kg 3,339 3,120
      무/월동 1개 3,182 []
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,355 11,600
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,101 9,736
      풋고추/오이맛고추 100g 1,299 1,172
      건고추/화건 600g 17,681 18,181
      상추/청 100g 1,104 1,135
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,508 2,585
      풋고추/꽈리고추 100g 1,615 1,362
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,103 2,748
      파/쪽파 1kg 12,045 10,525
      붉은고추/붉은고추 100g 3,463 3,040
      당근/무세척 1kg 6,764 6,758
      멜론/멜론 1개 14,980 15,816
      고춧가루/중국 1kg 13,505 13,434
      양파/양파 1kg 2,086 2,144
      오이/취청 10개 16,932 18,384
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,434 2,988
      파/대파 1kg 3,431 4,080
      호박/쥬키니 1개 1,883 1,742
      미나리/미나리 100g 1,865 1,703
      수박/수박 1개 27,450 26,321
      딸기/딸기 100g 2,311 []
      오이/가시계통 10개 18,509 17,560
      상추/적 100g 1,014 1,020
      깻잎/깻잎 100g 2,948 2,612
      오이/다다기계통 10개 12,861 14,057
      생강/국산 1kg 12,301 10,212
      풋고추/청양고추 100g 1,453 1,302
      토마토/토마토 1kg 5,475 8,636
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 500g 18,095 17,732
      느타리버섯/느타리버섯 100g 996 1,019
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 646 592
      땅콩/국산 100g 3,848 3,855
      새송이버섯/새송이버섯 100g 602 588
      팽이버섯/팽이버섯 150g 550 560
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      아보카도/수입 1개 2,154 2,188
      배/신고 10개 42,448 37,994
      바나나/수입 100g 277 293
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,775 8,903
      사과/후지 10개 26,668 26,204
      단감/단감 10개 13,685 13,653
      레몬/수입 10개 10,638 11,677
      망고/수입 1개 5,353 5,405
      감귤/노지 10개 5,208 4,196
      파인애플/수입 1개 6,904 6,351
      포도/샤인머스켓 2kg 15,046 17,255
      참다래/국산 10개 10,370 []
      체리/수입 100g 2,392 3,275
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      닭/육계(kg) 1kg 5,671 5,318
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,083 7,060
      소/설도(1+등급) 100g 4,779 4,102
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,455 1,583
      소/설도(1등급) 100g 4,289 3,790
      소/등심(1++등급) 100g 12,232 12,733
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,629 4,990
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,430 4,484
      소/갈비(1+등급) 100g 6,979 8,782
      소/양지(1++등급) 100g 5,279 5,407
      소/안심(1++등급) 100g 14,022 14,088
      소/갈비(1++등급) 100g 12,163 8,629
      소/등심(1+등급) 100g 12,276 10,340
      소/갈비(1등급) 100g 6,590 7,910
      돼지/목심 100g 2,422 2,418
      소/등심(1등급) 100g 10,017 8,574
      우유/흰우유 1L 3,050 3,025
      소/양지(1등급) 100g 5,749 5,590
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,669 3,235
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,471 3,989
      소/안심(1등급) 100g 13,153 12,254
      소/양지(1+등급) 100g 6,658 6,213
      소/설도(1++등급) 100g 4,059 4,164
      돼지/삼겹살 100g 2,610 2,599
      돼지/갈비 100g 1,443 1,396
      돼지/앞다리 100g 1,465 1,418
      소/안심(1+등급) 100g 14,612 12,655
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,395 4,301
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      찹쌀/일반계 40kg 147,000 144,440
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,600 269,200
      감자/수미(시설) 20kg 61,400 []
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,440
      콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,680
      고구마/밤 10kg 34,060 35,300
      감자/수미(노지) 20kg 41,825 39,104
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 763,600 775,000
      녹두/국산 40kg 560,800 575,960
      쌀/20kg 20kg 49,380 48,032
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 121,320
      녹두/수입 40kg 215,000 219,560
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      오이/다다기계통 100개 93,560 86,496
      수박/수박 1개 22,460 23,316
      호박/애호박 20개 37,040 25,016
      당근/세척(수입) 10kg 9,632 9,871
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 148,000
      생강/국산 10kg 62,240 60,124
      멜론/멜론 8kg 47,840 47,704
      피망/청 10kg 54,980 47,640
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 138,800 139,440
      생강/수입 10kg 110,860 111,860
      상추/청 4kg 14,260 11,408
      붉은고추/붉은고추 10kg 107,140 180,600
      깻잎/깻잎 2kg 30,380 23,496
      딸기/딸기 2kg 32,500 []
      미나리/미나리 7.5kg 81,840 78,440
      건고추/화건 30kg 654,600 646,000
      양배추/양배추 8kg 17,020 12,862
      무/월동 20kg 32,100 []
      토마토/토마토 5kg 19,180 27,612
      상추/적 4kg 15,760 13,556
      오이/가시계통 10kg 43,000 40,650
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 43,360 43,744
      양파/양파 15kg 23,060 20,176
      파/대파 1kg 2,472 2,831
      호박/쥬키니 10kg 18,180 17,464
      오이/취청 50개 41,333 55,867
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,052 5,362
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 33,260 31,232
      파/쪽파 1kg 11,546 9,393
      알배기배추/알배기배추 8kg 22,380 18,192
      풋고추/청양고추 10kg 57,660 47,620
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,192 7,902
      파프리카/파프리카 5kg 36,600 28,524
      풋고추/꽈리고추 4kg 32,940 22,116
      열무/열무 4kg 8,806 6,784
      당근/무세척 20kg 77,000 81,744
      시금치/시금치 4kg 18,600 12,036
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 16,260 []
      풋고추/오이맛고추 10kg 46,420 42,552
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 30kg 819,400 789,560
      참깨/중국 30kg 209,800 206,080
      참깨/인도 30kg 163,750 164,000
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,026 15,908
      땅콩/국산 30kg 558,600 558,600
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,360 11,808
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,226 8,859
      들깨/국산 22.5kg 296,800 299,520
      들깨/수입 45kg 283,200 282,920
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,322 7,734
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 13kg 26,040 24,688
      포도/샤인머스켓 2kg 13,440 13,348
      파인애플/수입 12kg 26,300 24,500
      배/신고 15kg 97,660 88,656
      망고/수입 5kg 52,840 50,104
      사과/후지 10kg 77,920 69,840
      레몬/수입 17kg 67,920 71,432
      감귤/노지 5kg 26,540 20,428
      단감/단감 10kg 37,560 37,648
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음