바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/20kg 20kg 55,604 55,444
      녹두/국산 500g 11,535 12,008
      찹쌀/일반계 1kg 5,257 5,042
      쌀/10kg 10kg 29,236 29,554
      고구마/밤 1kg 5,057 4,935
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,337 5,352
      감자/수미(노지) 100g 338 347
      감자/수미(시설) 100g 600 587
      팥/붉은 팥(국산) 500g 14,783 14,462
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,321 3,769
      토마토/토마토 1kg 5,177 6,418
      멜론/멜론 1개 15,116 17,915
      피망/청 100g 1,614 1,907
      무/월동 1개 2,863 3,143
      풋고추/청양고추 100g 1,058 1,583
      호박/애호박 1개 1,512 2,276
      딸기/딸기 100g 1,153 1,359
      풋고추/오이맛고추 100g 1,077 1,653
      미나리/미나리 100g 1,409 1,644
      파프리카/파프리카 200g 1,925 2,051
      양배추/양배추 1포기 5,341 5,978
      열무/열무 1kg 2,685 3,622
      호박/쥬키니 1개 1,406 2,335
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,836 10,673
      깻잎/깻잎 100g 2,833 3,008
      수박/수박 1개 25,107 28,515
      오이/취청 10개 14,239 18,513
      시금치/시금치 100g 780 810
      상추/청 100g 1,125 1,063
      파/대파 1kg 2,368 3,618
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,653 2,357
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,030 10,660
      고춧가루/중국 1kg 13,518 13,509
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,465 2,477
      상추/적 100g 1,007 965
      붉은고추/붉은고추 100g 2,689 2,469
      오이/다다기계통 10개 9,000 13,660
      고춧가루/국산 1kg 33,060 33,132
      오이/가시계통 10개 14,400 18,803
      당근/무세척 1kg 4,886 6,214
      생강/국산 1kg 13,217 12,851
      방울토마토/방울토마토 1kg 12,108 13,871
      파/쪽파 1kg 7,432 9,335
      배추/월동 1포기 5,346 5,528
      풋고추/꽈리고추 100g 1,536 1,791
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,697 3,703
      양파/햇양파 1kg 3,201 []
      건고추/화건 600g 17,644 17,625
      참외/참외 10개 26,194 27,895
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 612 631
      팽이버섯/팽이버섯 150g 575 597
      새송이버섯/새송이버섯 100g 589 578
      느타리버섯/느타리버섯 100g 899 916
      참깨/백색(국산) 500g 18,070 18,042
      땅콩/국산 100g 3,850 3,827
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 100g 291 301
      오렌지/네이블 미국 10개 15,586 17,410
      참다래/국산 10개 9,148 9,414
      배/신고 10개 46,737 46,277
      아보카도/수입 1개 2,410 2,522
      망고/수입 1개 3,660 3,750
      파인애플/수입 1개 6,692 6,356
      레몬/수입 10개 11,095 10,677
      포도/샤인머스켓 2kg 18,250 20,171
      사과/후지 10개 28,492 27,402
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/갈비(1등급) 100g 6,978 6,312
      소/설도(1등급) 100g 4,422 4,260
      소/갈비(1+등급) 100g 7,211 6,802
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,210 4,189
      소/설도(1등급) 100g 4,422 4,260
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,210 4,189
      소/양지(1+등급) 100g 6,484 5,872
      소/양지(1++등급) 100g 5,362 5,441
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,401 1,494
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
      우유/흰우유 1L 2,989 3,011
      소/안심(1+등급) 100g 14,520 13,509
      소/갈비(1++등급) 100g 13,845 11,500
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,797 3,159
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,799 4,586
      소/설도(1++등급) 100g 4,060 4,223
      소/안심(1등급) 100g 12,943 12,074
      우유/흰우유 1L 2,989 3,011
      소/등심(1등급) 100g 9,662 9,805
      소/갈비(1등급) 100g 6,978 6,312
      닭/절단육 1kg 8,281 8,229
      소/갈비(1+등급) 100g 7,211 6,802
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,799 4,586
      돼지/목심 100g 2,335 2,347
      소/양지(1+등급) 100g 6,484 5,872
      소/양지(1등급) 100g 6,053 5,702
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,797 3,159
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,594 4,449
      돼지/갈비 100g 1,435 1,400
      소/안심(1++등급) 100g 13,861 14,247
      돼지/갈비 100g 1,435 1,400
      돼지/목심 100g 2,335 2,347
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,401 1,494
      소/등심(1+등급) 100g 11,636 10,545
      닭/육계(kg) 1kg 5,814 5,802
      소/등심(1등급) 100g 9,662 9,805
      닭/절단육 1kg 8,281 8,229
      소/등심(1+등급) 100g 11,636 10,545
      소/양지(1등급) 100g 6,053 5,702
      소/설도(1++등급) 100g 4,060 4,223
      돼지/앞다리 100g 1,424 1,439
      닭/육계(kg) 1kg 5,814 5,802
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 4,990
      소/설도(1+등급) 100g 4,683 4,369
      소/양지(1++등급) 100g 5,362 5,441
      계란/특란30구(일반란) 30구 7,033 6,367
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,594 4,449
      돼지/삼겹살 100g 2,544 2,548
      소/등심(1++등급) 100g 12,092 12,621
      소/설도(1+등급) 100g 4,683 4,369
      소/갈비(1++등급) 100g 13,845 11,500
      돼지/앞다리 100g 1,424 1,439
      돼지/삼겹살 100g 2,544 2,548
      계란/특란30구(일반란) 30구 7,033 6,367
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 265,640
      녹두/수입 40kg 213,400 212,600
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,235
      감자/수미(시설) 20kg 66,760 69,180
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 265,640
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,800 780,880
      고구마/밤 10kg 29,940 32,068
      쌀/20kg 20kg 51,000 50,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,800 780,880
      콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,800
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 121,800
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 121,800
      감자/수미(시설) 20kg 66,760 69,180
      콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,800
      감자/수미(노지) 20kg 41,040 37,512
      고구마/밤 10kg 29,940 32,068
      녹두/국산 40kg 553,400 556,800
      쌀/20kg 20kg 51,000 50,600
      찹쌀/일반계 40kg 174,400 168,720
      찹쌀/일반계 40kg 174,400 168,720
      녹두/수입 40kg 213,400 212,600
      녹두/국산 40kg 553,400 556,800
      감자/수미(노지) 20kg 41,040 37,512
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,235
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참외/참외 10kg 74,480 77,884
      생강/수입 10kg 104,500 108,750
      붉은고추/붉은고추 10kg 152,400 110,404
      호박/애호박 20개 20,700 34,252
      파프리카/파프리카 5kg 28,540 37,736
      상추/청 4kg 12,900 11,994
      건고추/화건 30kg 680,800 667,500
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,848 10,572
      열무/열무 4kg 8,304 13,380
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 159,400 155,320
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 15,880 17,352
      양배추/양배추 8kg 14,120 15,960
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,640 37,236
      상추/적 4kg 15,060 13,816
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,640 37,236
      파/쪽파 1kg 5,236 6,722
      풋고추/청양고추 10kg 32,340 69,036
      풋고추/오이맛고추 10kg 35,600 73,624
      오이/다다기계통 100개 49,220 86,288
      알배기배추/알배기배추 8kg 22,440 30,200
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,726 7,309
      당근/세척(수입) 10kg 8,704 8,470
      오이/다다기계통 100개 49,220 86,288
      파/쪽파 1kg 5,236 6,722
      참외/참외 10kg 74,480 77,884
      양파/양파 15kg 23,860 26,960
      멜론/멜론 8kg 41,620 43,140
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 15,880 17,352
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 159,400 155,320
      열무/열무 4kg 8,304 13,380
      양파/양파 15kg 23,860 26,960
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 167,500 166,750
      풋고추/오이맛고추 10kg 35,600 73,624
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 76,760 123,440
      건고추/화건 30kg 680,800 667,500
      수박/수박 1개 22,220 24,992
      풋고추/꽈리고추 4kg 26,160 30,272
      생강/국산 10kg 67,240 63,580
      깻잎/깻잎 2kg 24,940 25,928
      풋고추/청양고추 10kg 32,340 69,036
      토마토/토마토 5kg 19,520 21,312
      알배기배추/알배기배추 8kg 22,440 30,200
      피망/청 10kg 60,160 93,520
      깻잎/깻잎 2kg 24,940 25,928
      파/대파 1kg 1,444 2,394
      당근/무세척 20kg 53,420 74,444
      시금치/시금치 4kg 10,338 13,488
      오이/가시계통 10kg 24,150 44,800
      상추/청 4kg 12,900 11,994
      풋고추/꽈리고추 4kg 26,160 30,272
      붉은고추/붉은고추 10kg 152,400 110,404
      오이/가시계통 10kg 24,150 44,800
      당근/무세척 20kg 53,420 74,444
      파/대파 1kg 1,444 2,394
      멜론/멜론 8kg 41,620 43,140
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,848 10,572
      양배추/양배추 8kg 14,120 15,960
      토마토/토마토 5kg 19,520 21,312
      딸기/딸기 2kg 17,900 20,806
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 76,760 123,440
      오이/취청 50개 37,033 54,420
      무/월동 20kg 27,000 27,404
      호박/쥬키니 10kg 11,920 25,636
      미나리/미나리 7.5kg 45,360 65,464
      생강/국산 10kg 67,240 63,580
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 167,500 166,750
      오이/취청 50개 37,033 54,420
      수박/수박 1개 22,220 24,992
      시금치/시금치 4kg 10,338 13,488
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,726 7,309
      당근/세척(수입) 10kg 8,704 8,470
      호박/애호박 20개 20,700 34,252
      딸기/딸기 2kg 17,900 20,806
      생강/수입 10kg 104,500 108,750
      피망/청 10kg 60,160 93,520
      미나리/미나리 7.5kg 45,360 65,464
      상추/적 4kg 15,060 13,816
      파프리카/파프리카 5kg 28,540 37,736
      무/월동 20kg 27,000 27,404
      호박/쥬키니 10kg 11,920 25,636
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      들깨/수입 45kg 256,800 256,400
      땅콩/국산 30kg 598,200 595,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,626 8,121
      들깨/국산 22.5kg 298,000 298,000
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,626 8,121
      참깨/중국 30kg 203,600 205,000
      들깨/수입 45kg 256,800 256,400
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,680 13,104
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,490 10,167
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,490 10,167
      땅콩/국산 30kg 598,200 595,800
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,150 18,635
      참깨/인도 30kg 163,250 164,500
      참깨/백색(국산) 30kg 827,200 820,800
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,680 13,104
      참깨/백색(국산) 30kg 827,200 820,800
      참깨/인도 30kg 163,250 164,500
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,150 18,635
      들깨/국산 22.5kg 298,000 298,000
      참깨/중국 30kg 203,600 205,000
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      레몬/수입 17kg 50,840 65,620
      바나나/수입 13kg 31,260 31,128
      레몬/수입 17kg 50,840 65,620
      참다래/국산 10kg 41,533 42,228
      망고/수입 5kg 34,840 33,736
      파인애플/수입 12kg 29,180 26,940
      사과/후지 10kg 90,520 84,976
      파인애플/수입 12kg 29,180 26,940
      배/신고 15kg 95,720 93,712
      사과/후지 10kg 90,520 84,976
      참다래/국산 10kg 41,533 42,228
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,260 72,860
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,260 72,860
      망고/수입 5kg 34,840 33,736
      바나나/수입 13kg 31,260 31,128
      배/신고 15kg 95,720 93,712
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2025-04-20 08:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 11.70℃ 금일 최고기온 12.60℃
습도 92.30% 금일 최저기온 11.10℃
풍향 및 풍속 북북동 / 1.80m/s 강수량 0.00mm
일조시간 0.00MM 일사량 0.34MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음