바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/10kg 10kg 26,803 26,829
      녹두/국산 500g 11,944 11,205
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 55,472 []
      감자/수미(노지) 100g 323 302
      쌀/20kg 20kg 51,380 51,343
      찹쌀/일반계 1kg 3,993 3,934
      감자/수미(노지) 100g 323 302
      팥/붉은 팥(국산) 500g 10,428 10,411
      쌀/10kg(햅쌀) 10kg 29,698 []
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,150 5,201
      고구마/밤 1kg 5,013 5,439
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      토마토/토마토 1kg 12,277 8,055
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 15,251 11,067
      오이/취청 10개 18,181 16,893
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,973 1,985
      건고추/화건 600g 18,253 18,982
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,302 8,867
      호박/애호박 1개 2,351 2,209
      알배기배추/알배기배추 1포기 5,903 5,496
      양파/양파 1kg 2,174 2,119
      수박/수박 1개 26,429 28,781
      열무/열무 1kg 4,680 4,546
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,727 4,531
      시금치/시금치 100g 2,031 4,092
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,741 3,828
      깻잎/깻잎 100g 3,930 3,505
      열무/열무 1kg 4,680 4,546
      고춧가루/중국 1kg 13,391 13,418
      멜론/멜론 1개 10,109 9,903
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 15,251 11,067
      파프리카/파프리카 200g 2,419 2,436
      고춧가루/국산 1kg 34,561 34,754
      멜론/멜론 1개 10,109 9,903
      오이/다다기계통 10개 14,334 13,371
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,973 1,985
      토마토/토마토 1kg 12,277 8,055
      오이/가시계통 10개 16,378 14,346
      풋고추/오이맛고추 100g 1,300 1,439
      방울토마토/방울토마토 1kg 14,137 10,908
      파/대파 1kg 3,487 3,234
      양파/양파 1kg 2,174 2,119
      붉은고추/붉은고추 100g 2,626 1,996
      당근/무세척 1kg 6,996 7,539
      상추/청 100g 2,780 2,415
      무/고랭지 1개 3,615 3,677
      상추/적 100g 2,718 2,082
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,741 3,828
      배추/여름(고랭지) 1포기 8,796 7,486
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,727 4,531
      오이/가시계통 10개 16,378 14,346
      풋고추/꽈리고추 100g 2,432 2,446
      파/대파 1kg 3,487 3,234
      피망/청 100g 1,724 1,272
      고춧가루/중국 1kg 13,391 13,418
      상추/적 100g 2,718 2,082
      오이/취청 10개 18,181 16,893
      미나리/미나리 100g 1,988 2,121
      미나리/미나리 100g 1,988 2,121
      생강/국산 1kg 14,779 15,376
      파/쪽파 1kg 10,770 14,149
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,302 8,867
      방울토마토/방울토마토 1kg 14,137 10,908
      생강/국산 1kg 14,779 15,376
      풋고추/꽈리고추 100g 2,432 2,446
      풋고추/청양고추 100g 1,361 1,617
      풋고추/청양고추 100g 1,361 1,617
      양배추/양배추 1포기 4,588 4,269
      수박/수박 1개 26,429 28,781
      파프리카/파프리카 200g 2,419 2,436
      깻잎/깻잎 100g 3,930 3,505
      풋고추/오이맛고추 100g 1,300 1,439
      붉은고추/붉은고추 100g 2,626 1,996
      배추/여름(고랭지) 1포기 8,796 7,486
      상추/청 100g 2,780 2,415
      피망/청 100g 1,724 1,272
      양배추/양배추 1포기 4,588 4,269
      알배기배추/알배기배추 1포기 5,903 5,496
      오이/다다기계통 10개 14,334 13,371
      호박/애호박 1개 2,351 2,209
      파/쪽파 1kg 10,770 14,149
      무/고랭지 1개 3,615 3,677
      고춧가루/국산 1kg 34,561 34,754
      호박/쥬키니 1개 3,359 2,063
      건고추/화건 600g 18,253 18,982
      시금치/시금치 100g 2,031 4,092
      호박/쥬키니 1개 3,359 2,063
      당근/무세척 1kg 6,996 7,539
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 100g 623 650
      새송이버섯/새송이버섯 100g 623 650
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 603 698
      땅콩/국산 100g 3,755 3,694
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 603 698
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,064 1,118
      땅콩/국산 100g 3,755 3,694
      팽이버섯/팽이버섯 150g 573 559
      팽이버섯/팽이버섯 150g 573 559
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,064 1,118
      참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,211
      참깨/백색(국산) 500g 17,137 17,211
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      감귤/시설 10개 6,947 8,797
      포도/MBA 1kg 6,756 7,214
      바나나/수입 100g 307 335
      포도/캠벨얼리 1kg 8,437 9,537
      배/신고 10개 29,527 29,559
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,326 9,166
      아보카도/수입 1개 2,280 2,166
      단감/단감 10개 17,628 []
      망고/수입 1개 6,080 7,181
      망고/수입 1개 6,080 7,181
      포도/샤인머스켓 2kg 16,638 22,985
      사과/홍로 10개 22,760 24,609
      포도/거봉 2kg 23,974 22,458
      포도/캠벨얼리 1kg 8,437 9,537
      사과/홍로 10개 22,760 24,609
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,326 9,166
      파인애플/수입 1개 7,895 7,826
      바나나/수입 100g 307 335
      레몬/수입 10개 11,168 11,064
      파인애플/수입 1개 7,895 7,826
      감귤/시설 10개 6,947 8,797
      단감/단감 10개 17,628 []
      포도/거봉 2kg 23,974 22,458
      아보카도/수입 1개 2,280 2,166
      레몬/수입 10개 11,168 11,064
      포도/MBA 1kg 6,756 7,214
      배/신고 10개 29,527 29,559
      포도/샤인머스켓 2kg 16,638 22,985
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/양지(1++등급) 100g 5,384 5,283
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,271 4,029
      돼지/삼겹살 100g 2,745 2,643
      소/갈비(1++등급) 100g 8,605 8,283
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,271 4,029
      소/안심(1등급) 100g 11,924 12,440
      소/안심(1등급) 100g 11,924 12,440
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,276 3,282
      소/등심(1++등급) 100g 12,538 11,734
      소/갈비(1+등급) 100g 7,048 6,864
      돼지/갈비 100g 1,531 1,465
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,995 6,236
      돼지/삼겹살 100g 2,745 2,643
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,880 4,860
      소/등심(1등급) 100g 9,285 8,754
      돼지/앞다리 100g 1,507 1,476
      소/안심(1++등급) 100g 13,919 13,344
      소/안심(1+등급) 100g 13,821 13,647
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,316 3,939
      소/양지(1등급) 100g 5,313 5,097
      소/안심(1+등급) 100g 13,821 13,647
      소/갈비(1+등급) 100g 7,048 6,864
      소/등심(1++등급) 100g 12,538 11,734
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,479 4,457
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,564 1,483
      우유/흰우유 1L 3,054 3,047
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,564 1,483
      우유/흰우유 1L 3,054 3,047
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,276 3,282
      돼지/목심 100g 2,588 2,548
      소/설도(1등급) 100g 3,944 3,440
      소/설도(1+등급) 100g 4,204 3,718
      닭/육계(kg) 1kg 5,862 5,961
      돼지/갈비 100g 1,531 1,465
      소/양지(1+등급) 100g 5,789 5,501
      소/갈비(1등급) 100g 6,533 6,463
      소/갈비(1++등급) 100g 8,605 8,283
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,880 4,860
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,479 4,457
      소/등심(1+등급) 100g 10,899 9,654
      소/설도(1+등급) 100g 4,204 3,718
      소/양지(1등급) 100g 5,313 5,097
      소/갈비(1등급) 100g 6,533 6,463
      소/설도(1++등급) 100g 4,119 3,962
      소/양지(1++등급) 100g 5,384 5,283
      소/양지(1+등급) 100g 5,789 5,501
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,995 6,236
      돼지/앞다리 100g 1,507 1,476
      돼지/목심 100g 2,588 2,548
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,316 3,939
      닭/육계(kg) 1kg 5,862 5,961
      소/등심(1+등급) 100g 10,899 9,654
      소/안심(1++등급) 100g 13,919 13,344
      소/설도(1++등급) 100g 4,119 3,962
      소/등심(1등급) 100g 9,285 8,754
      소/설도(1등급) 100g 3,944 3,440
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,367 3,460
      고구마/밤 10kg 30,200 31,200
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,367 3,460
      고구마/밤 10kg 30,200 31,200
      감자/수미(노지) 20kg 35,220 34,628
      콩/흰 콩(수입) 35kg 123,000 123,600
      찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,000
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 48,550 []
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,200 221,600
      콩/흰 콩(수입) 35kg 123,000 123,600
      쌀/20kg 20kg 47,160 48,300
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 508,800 511,800
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 265,400
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 508,800 511,800
      찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,000
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,200 221,600
      녹두/수입 40kg 220,200 221,200
      녹두/국산 40kg 560,500 549,800
      감자/수미(노지) 20kg 35,220 34,628
      녹두/국산 40kg 560,500 549,800
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 48,550 []
      녹두/수입 40kg 220,200 221,200
      쌀/20kg 20kg 47,160 48,300
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 265,400
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      오이/취청 50개 50,067 38,787
      수박/수박 1개 21,340 25,912
      생강/국산 10kg 69,120 81,164
      깻잎/깻잎 2kg 44,460 46,232
      파/대파 1kg 2,426 2,477
      피마늘/난지(대서) 10kg 49,920 49,704
      생강/수입 10kg 111,920 104,380
      오이/가시계통 10kg 34,667 26,167
      상추/적 4kg 63,360 68,172
      오이/가시계통 10kg 34,667 26,167
      무/고랭지 20kg 28,420 27,968
      상추/청 4kg 60,300 57,872
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 27,380 33,152
      파/대파 1kg 2,426 2,477
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 27,380 33,152
      오이/다다기계통 100개 107,260 92,592
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,040 13,496
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 146,000 148,000
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,400 140,200
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,040 13,496
      건고추/화건 30kg 657,200 672,880
      알배기배추/알배기배추 8kg 47,780 48,064
      당근/세척(수입) 10kg 9,846 9,855
      풋고추/오이맛고추 10kg 73,500 70,664
      멜론/멜론 8kg 25,580 32,532
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,292 7,404
      파프리카/파프리카 5kg 48,600 55,960
      미나리/미나리 7.5kg 77,680 128,640
      붉은고추/붉은고추 10kg 109,200 69,692
      호박/쥬키니 10kg 35,000 16,968
      풋고추/청양고추 10kg 61,340 96,244
      수박/수박 1개 21,340 25,912
      상추/청 4kg 60,300 57,872
      미나리/미나리 7.5kg 77,680 128,640
      양파/양파 15kg 19,640 18,904
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 140,400 140,200
      피망/청 10kg 57,360 48,420
      양파/양파 15kg 19,640 18,904
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 66,180 81,812
      생강/국산 10kg 69,120 81,164
      멜론/멜론 8kg 25,580 32,532
      무/고랭지 20kg 28,420 27,968
      토마토/토마토 5kg 55,640 29,372
      오이/취청 50개 50,067 38,787
      토마토/토마토 5kg 55,640 29,372
      시금치/시금치 4kg 41,120 106,528
      열무/열무 4kg 10,960 13,468
      풋고추/청양고추 10kg 61,340 96,244
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 146,000 148,000
      당근/무세척 20kg 75,980 106,880
      파프리카/파프리카 5kg 48,600 55,960
      파/쪽파 1kg 10,160 14,116
      생강/수입 10kg 111,920 104,380
      당근/무세척 20kg 75,980 106,880
      상추/적 4kg 63,360 68,172
      피망/청 10kg 57,360 48,420
      붉은고추/붉은고추 10kg 109,200 69,692
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 66,180 81,812
      양배추/양배추 8kg 12,220 10,525
      풋고추/오이맛고추 10kg 73,500 70,664
      풋고추/꽈리고추 4kg 55,500 57,668
      파/쪽파 1kg 10,160 14,116
      건고추/화건 30kg 657,200 672,880
      풋고추/꽈리고추 4kg 55,500 57,668
      깻잎/깻잎 2kg 44,460 46,232
      호박/애호박 20개 34,940 35,896
      시금치/시금치 4kg 41,120 106,528
      알배기배추/알배기배추 8kg 47,780 48,064
      당근/세척(수입) 10kg 9,846 9,855
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,292 7,404
      열무/열무 4kg 10,960 13,468
      피마늘/난지(대서) 10kg 49,920 49,704
      양배추/양배추 8kg 12,220 10,525
      오이/다다기계통 100개 107,260 92,592
      호박/애호박 20개 34,940 35,896
      호박/쥬키니 10kg 35,000 16,968
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/중국 30kg 206,200 206,600
      들깨/수입 45kg 280,000 281,600
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,020 12,560
      참깨/인도 30kg 167,500 167,500
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,680 20,340
      땅콩/국산 30kg 583,200 583,760
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,272 10,672
      들깨/국산 22.5kg 274,200 273,120
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,516 9,795
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,516 9,795
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,020 12,560
      들깨/국산 22.5kg 274,200 273,120
      땅콩/국산 30kg 583,200 583,760
      들깨/수입 45kg 280,000 281,600
      참깨/인도 30kg 167,500 167,500
      참깨/백색(국산) 30kg 760,000 759,360
      참깨/중국 30kg 206,200 206,600
      참깨/백색(국산) 30kg 760,000 759,360
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,680 20,340
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,272 10,672
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      사과/홍로 10kg 45,780 73,388
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,260 56,684
      바나나/수입 13kg 33,700 38,220
      오렌지/네이블 호주 18kg 63,667 53,740
      사과/홍로 10kg 45,780 73,388
      포도/샤인머스켓 2kg 10,880 17,484
      포도/MBA 5kg 19,500 22,736
      감귤/시설 3kg 16,700 24,368
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 57,260 56,684
      포도/샤인머스켓 2kg 10,880 17,484
      파인애플/수입 12kg 42,320 42,788
      단감/단감 10kg 60,000 []
      오렌지/네이블 호주 18kg 63,667 53,740
      망고/수입 5kg 59,040 66,480
      포도/캠벨얼리 5kg 23,600 28,724
      포도/MBA 5kg 19,500 22,736
      배/신고 15kg 50,440 68,148
      단감/단감 10kg 60,000 []
      포도/거봉 2kg 15,480 18,352
      포도/캠벨얼리 5kg 23,600 28,724
      배/신고 15kg 50,440 68,148
      레몬/수입 17kg 77,900 65,570
      감귤/시설 3kg 16,700 24,368
      바나나/수입 13kg 33,700 38,220
      레몬/수입 17kg 77,900 65,570
      망고/수입 5kg 59,040 66,480
      파인애플/수입 12kg 42,320 42,788
      포도/거봉 2kg 15,480 18,352
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음